Архив рубрики «Списки погибших»
Списки погибших по регионам
| Азербайджан | |||||||
| 1942-1944 | |||||||
| Иманов Агаведе Иманович | г.Баку | 24 года | 16.02.1942 | 464 | 25.02.1942 | ||
| Калинин Анатолий Георгиевич, | г. Баку | 31 год | 02.01.1944 | 10 | 06.01.1944 | ||
| Алтайский край | |||||||
| 1942 | |||||||
| Кочетов Инокентий Павлович | Алтайский край | 20 лет | 19.04.1942 | 1091 | 21.04.1942 | ||
| Архангельск и Архангельская область | |||||||
| 1941 | |||||||
| Демова Мария Андреевна | Архангельская обл | 22 года | 16.11.1941 | 664 | 17.11.1941 | ||
| Беренштен Фрисиета Симхович | Архангельская обл | 28.12.1940 | 18.11.1941 | 674 | 18.11.1941 | ||
| Карпинец Иосиф Григорьевич | Архангельск. Обл | 39 лет | 18.11.1941 | 708 | 24.11.1941 | ||
| Кауфман Роза Абрамовна | Архангел. Обл | 07.12.1938 | 07.12.1941 | 853 | 08.12.1941 | ||
| 1942 | |||||||
| Семенов Павел Михайлович | г. Молотовск, Архангельская обл. | 27 лет | 28.11.1941 | 65 | 07.01.1942 | ||
| Дефинская Юза Иосифовна | Архангельская обл. | 5 лет | 13.02.1942 | 462 | 25.02.1942 | ||
| Корякин Василий Александрович | Архангельская обл. | 62 года | 06.03.1942 | 578 | 09.03.1942 | ||
| Леушев Георгий Василиевич | Архангельская обл. | 54 года | 07.03.1942 | 656 | 16.03.1942 | ||
| Блютман Ада | с. Харитоново Архангельская обл. | 18 лет | 25.08.1942 | 1724 | 28.08.1942 | ||
| Абрамов Яков Герасимович | Архангельская область | 35 лет | 01.09.1942 | 1748 | 02.09.1942 | ||
| Кишкина Надежда Степановна | Архангельск область | 18 лет | 28.09.1942 | 1860 | 05.10.1942 | ||
| Булатова Анна Александровна | Архангельск область | 35 лет | 08.10.1942 | 1877 | 09.10.1942 | ||
| Кузовкин Иван Сергеевич | г. Архангельск | 27 лет | 01.12.1942 | 2052 | 03.12.1942 | ||
| 1943 | |||||||
| Калашникова Ариадна Феодосьевна | с. Красногорск Арханг. Обл. | 20 лет | 16.04.1943 | 430 | 19.04.1943 | ||
| Сиковцев Геннадий Михайлович, | Архангельская обл. | 30 лет | 24.03.1943 | 477 | 29.04.1943 | ||
| Башкортостан | |||||||
| 1942 | |||||||
| Юсупов Ягонор Зинорович | Башкир АСС | 21 год | 10.03.1942 | 693 | 17.03.1942 | ||
| Белоруссия | |||||||
| 1941 | |||||||
| Нирман Фаина Евсеевна | г. Орша , Витебская обл | 6 мес | 21.12.1941 | 1025 | 24.12.1941 | ||
| Кожевников Евгений Михайлович | г. Цель Белорус. ССР | 1 г 7 мес | 25.12.1941 | 1031 | 25.12.1941 | ||
| 1942 | |||||||
| Сизенков Петр Карпович | Гомельская обл. | 42 года | 09.06.1942 | 1362 | 10.06.1942 | ||
| Машок Константин Романович | Белоруссия | 22 года | 18.09.1942 | 1805 | 21.09.1942 | ||
| Ильинич Данил Алексеевич | Могилевская область | 39 лет | 10.10.1942 | 1886 | 13.10.1942 | ||
| 1943 | |||||||
| Титова Мария Афанасьевна | паспорт выдан г. Могилев БССР | 93 года | 09.03.1943 | 269 | 10.03.1943 | ||
| 1944 | |||||||
| Гулецкая Марианна Яковлевна | БССР | 50 лет | 01.05.1944 | 399 | 09.05.1944 | ||
| Шалагин Иван Герасимович | БССР д. Устиновы, Краснопольский р-н | 11.05.1944 | 410 | 13.05.1944 | |||
| Владимир и Владимирская область | |||||||
| 1942 | |||||||
| Солодухин Матвей Федорович | Владимирская обл. | 49 лет | 04.02.1942 | 327 | 18.02.1942 | ||
| Волгоград (Сталинград) и Волгоградская область | |||||||
| 1941 | |||||||
| Плешакова Раиса Фоминична | г. Сталинград | 18.04.1936 | 05.12.1941 | 849 | 08.12.1941 | ||
| Вологда и Вологодская область | |||||||
| 1942-1944 | |||||||
| Лельков Василий Яковлевич | Вологодская обл. | 26 лет | 02.01.1942 | 36 | 06.01.1942 | ||
| Зеленин Петр Игнатьевич | Вологодская обл. | 47 лет | 27.01.1942 | 206 | 02.02.1942 | ||
| Клюкина Агния Яковлевна | с. Березино, Вохомский р-н Вологодск обл | 23 года | 09.07.1942 | 1496 | 13.07.1942 | ||
| Шабанов Василий Степанович | Вологодская область, разъезд …Шабалинский р-н Литил | 18 лет | 10.12.1942 | 2090 | 19.12.1942 | ||
| Громов Николай Иванович | д. Громово Вологодская обл. | 21 год | 02.02.1943 | 116 | 04.02.1943 | ||
| Сергеев Иван Сергеевич | ст. Явинга | 19 лет | 17.03.1943 | 307 | 17.03.1943 | ||
| Севериков Федор Васильевич | д.Подволочна Вологодская обл. | 18 лет | 18.05.1943 | 526 | 11.05.1943 | ||
| Терин Алексеи Ильич | д. Жарновец, Вологодская обл. | 41 год | 11.12.1943 | 1049 | 24.12.1943 | ||
| Денисов Александр Матвеевич | Андемский р-н, Вологодская обл. | 21 год | 23.03.1944 | 280 | 25.03.1944 | ||
| Воронеж и Воронежская область | |||||||
| 1942 | |||||||
| Тарлыков Семен Федорович | г. Воронеж | 41 год | 10.01.1942 | 146 | 19.01.1942 | ||
| Федорова Анна Федоровна | г. Воронеж | 19 лет | 15.02.1942 | 400 | 20.02.1942 | ||
| Бабичева Василиса Кузьминична | Воронежская обл. | 23 года | 27.02.1942 | 509 | 03.03.1942 | ||
| Анцупов Иван Семенович | Воронеж. обл. с. Дубовка. Раненбургский р-н | 39 лет | 25.02.1942 | 530 | 03.03.1942 | ||
| Антапин Иван Николаевич | Воронежская обл ст. Лиски | 29 лет | 25.12.1942 | 2119 | 26.12.1942 | ||
| 1943 | |||||||
| Чернокалов Павел Иванович | Ровенский р-н Воронежская обл. | 42 года | 23.06.1943 | 669 | 24.06.1943 | ||
| Амнилова Серафима Харитоновна | Воронежская обл. | 43 года | 12.12.1943 | 1041 | 14.12.1943 | ||
| 1944 | |||||||
| Рюмина Наталия Карловна | Воронежская обл. | 68 лет | 23.01.1944 | 84 | 27.01.1944 | ||
| Грузия | |||||||
| 1943 | |||||||
| Шейнен Вахан Кархамофич | г.Тифлис Грузинской АССР | 53 года | 16.04.1943 | 423 | 17.04.1943 | ||
| Западно-Сибирский край | |||||||
| 1943 | |||||||
| Тарасова Евдокия Федоровна | паспорт выдан Мешковским РОМ Западно-Сибирского края | 73 года | 03.05.1943 | 555 | 17.05.1943 | ||
| Ивановская область | |||||||
| 1943-1944 | |||||||
| Виноградов Николай Иванович | Ивановская обл | 27 лет | 08.10.1943 | 918 | 09.10.1943 | ||
| Тузова Александра Александровна | г. Рудник Ивановская обл. | 24 года | 04.05.1944 | 400 | 09.05.1944 | ||
| Иркутская область | |||||||
| 1943 | |||||||
| Лошакова Анастасия Трофимовна | г. Олха, Иркутская обл. | 34 года | 16.01.1943 | 60 | 19.01.1943 | ||
| Казахстан | |||||||
| 1943 | |||||||
| Цыгус Александр Петрович | с. Трышкое Казахская АССР | 60 лет | 22.04.1943 | 450 | 23.04.1943 | ||
| 1944 | |||||||
| Исмугалов Куштарза | селение Приновское Североказахстанская обл. | 45 лет | 27.04.1944 | 374 | 30.04.1944 | ||
| Калининградская область | |||||||
| 1942 | |||||||
| Тихова Варвара Тимофеевна | г. Гусев | 70 лет | 29.04.1942 | 1151 | 02.05.1942 | ||
| Калужская область | |||||||
| 1943 | |||||||
| Кимоков Федор Иванович | Мещерский р-н, Калужская обл. | 32 года | 16.05.1943 | 571 | 22.05.1943 | ||
| Карело-финская ССР | |||||||
| 1941 | |||||||
| Лебедева Нина Прокопьевна | Карело-Фин ССР | 1 г 10 дней | 16.12.1941 | 1015 | 23.12.1941 | ||
| Карпова Анна Яковлевна | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 60 лет | 22.12.1941 | 997 | 23.12.1941 | ||
| Свищев Анатолий Иванович | г. Кондопога | 1 г 7 мес | 23.12.1941 | 998 | 23.12.1941 | ||
| Неизвестный | 40 лет | 10.12.1941 | 999 | 23.12.1941 | |||
| Васильева Ирина Ларионовна | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 80 лет | 20.12.1941 | 1024 | 24.12.1941 | ||
| Шубин Вячеслав Иванович | г. Петрозаводск | 1 г 5 мес | 25.12.1941 | 1028 | 25.12.1941 | ||
| Хорев Анатолий Яковлевич | г. Повени, Карело-Фин ССР | 27.11.1936 | 25.12.1941 | 1042 | 26.12.1941 | ||
| Еремеева Параскева Ивановна | Солобеляжский р-он, Карело-Фин ССР | 95 лет | 22.12.1941 | 1080 | 26.12.1941 | ||
| Ансоннин Михаил Иванович | Карело-Фин ССР | 13 лет | 09.12.1941 | 1082 | 26.12.1941 | ||
| Изотов Александр Андреевич | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 6 лет | 19.12.1941 | 1091 | 28.12.1941 | ||
| Изотова Ида Андреевна | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 6 лет | 21.12.1941 | 1092 | 28.12.1941 | ||
| Изотова Елизавета Андреевна | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 4 года | 18.12.1941 | 1093 | 28.12.1941 | ||
| Изотов Виктор Михайлович | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 11 лет | 25.12.1941 | 1094 | 28.12.1941 | ||
| Изотов Иван Михайлович | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 4 года | 24.12.1941 | 1095 | 28.12.1941 | ||
| Лукин Михаил Васильевич | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 6 лет | 22.12.1941 | 1096 | 28.12.1941 | ||
| Изотов Григорий Игнатьевич | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 12 лет | 27.12.1941 | 1102 | 29.12.1941 | ||
| Анукова Анастасия Ивановна | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 33 года | 23.12.1941 | 1103 | 29.12.1941 | ||
| Веднекова Лидия Михайловна | г. Кемь | 8 дней | 28.12.1941 | 1107 | 30.12.1941 | ||
| Медведева Галина Романовна | Карело-Финская ССР | 1 г. 6 мес. | 02.09.1941 | 415 | 08.09.1941 | ||
| Героева Нина Васильевна | Карело-Финская ССР | 2 года | 19.09.1941 | 451 | 20.09.1941 | ||
| Созинов Семен Кузьмич | Карело-Финская ССР | 65 лет | 17.09.1941 | 452 | 20.09.1941 | ||
| Орлов Александр Сергеевич | К.-Финская ССР | 17.03.1940 | 07.10.1941 | 500 | 07.10.1941 | ||
| Пушкарь Николай Павлович | К. — Финская ССР | 16.06.1939 | 12.10.1941 | 534 | 15.10.1941 | ||
| Пушкарь Феодора Павловна | К.-Финская ССР | 17 лет | 14.10.1941 | 540 | 15.10.1941 | ||
| Вехмален Алиан | К.-Финская ССР | 15 лет | 16.10.1941 | 547 | 18.10.1941 | ||
| Пушкарь Надежда Павловна | г. Кондопога | 10 лет | 22.10.1941 | 571 | 24.10.1941 | ||
| Баранова Мария Сидоровна | г.Инисарва К.- Ф. ССР | 26 лет | 28.10.1941 | 586 | 30.10.1941 | ||
| Пушкарь Вера Павловна | г. Кондопога | 6 мес | 04.11.1941 | 603 | 04.11.1941 | ||
| Зайцев Валентин Григорьевич | г. Беломорск, Карело-Фин. ССР | 18.09.1941 | 23.10.1941 | 609 | 05.11.1941 | ||
| Ильин Степан Иванович | Карело-Фин ССР | 07.04.1939 | 11.11.1941 | 637 | 11.11.1941 | ||
| Луккоева Антонина Степановна | Карело-Фин ССР | 7 лет | 11.11.1941 | 638 | 12.11.1941 | ||
| Луккоев Виктор Степанович | Карело-Фин ССР | 02.04.1937 | 12.11.1941 | 639 | 12.11.1941 | ||
| Шутихин Владимир | Карело-Фин ССР | 30.06.1937 | 13.11.1941 | 641 | 12.11.1941 | ||
| Савельев Владимир Иванович | Карело-Фин ССР | 30.06.1937 | 13.11.1941 | 640 | 13.11.1941 | ||
| Бобруенко Владимир Алексеевич | Карело-Фин ССР | 17.12.1939 | 09.11.1941 | 643 | 13.11.1941 | ||
| Гаптулина Раиса Григорьевна | Карело-Фин ССР | 06.07.1939 | 07.11.1941 | 644 | 13.11.1941 | ||
| Ильина Мария Николаевна | Карело-Фин ССР | 13.06.1936 | 13.11.1941 | 652 | 14.11.1941 | ||
| Чупуева Надежда Ивановна | Карело-Фин ССР | 4 года | 13.11.1941 | 653 | 14.11.1941 | ||
| Ласунская Марина Алексеевна | Карело-Фин ССР | 27.02.1941 | 30.09.1941 | 655 | 14.11.1941 | ||
| Савельева Зинаида Ивановна | Карело-Фин ССР | 01.08.1939 | 14.11.1941 | 657 | 15.11.1941 | ||
| Германова Галина Николаевна | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 21.06.1939 | 14.11.1941 | 658 | 15.11.1941 | ||
| Стопуева Мария Николаевна | Карело-Фин ССР | 70 лет | 09.11.1941 | 660 | 15.11.1941 | ||
| Вичикова Парасковья Ивановна | Карело-Фин ССР | 12.09.1937 | 12.11.1941 | 662 | 17.11.1941 | ||
| Степанова Елизавета Егоровна | Карело-Фин ССР | 6 лет | 16.11.1941 | 663 | 17.11.1941 | ||
| Федотова Дарья Павловна | Карело-Фин ССР | 30 лет | 12.11.1941 | 666 | 17.11.1941 | ||
| Федотова Марфа Осиповна | Карело-Фин ССР | 80 лет | 13.11.1941 | 667 | 17.11.1941 | ||
| Риганин Василий Петрович | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 6 лет | 17.11.1941 | 671 | 18.11.1941 | ||
| Липатова Алла Алексеевна | Петрозавод. Р-он | 15.05.1941 | 14.11.1941 | 672 | 18.11.1941 | ||
| Кондратьев Виктор Петрович | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 2 года | 20.11.1941 | 680 | 20.11.1941 | ||
| Старицина Галина Степановна | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 2 года | 23.11.1941 | 690 | 24.11.1941 | ||
| Романова Татьяна Егоровна | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 66 лет | 24.11.1941 | 698 | 24.11.1941 | ||
| Гуляева Евдокия Максимовна | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 12.03.1940 | 12.11.1941 | 702 | 24.11.1941 | ||
| Терентьев Николай Петрович | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 06.05.1941 | 12.11.1941 | 703 | 24.11.1941 | ||
| Богданов Иван Михайлович | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 10 лет | 22.11.1941 | 709 | 24.11.1941 | ||
| Власов Яков Василиевич | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 6 лет | 24.11.1941 | 710 | 25.11.1941 | ||
| Власов Иван Филиппович | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 24.03.1937 | 24.11.1941 | 711 | 25.11.1941 | ||
| Савичев Валерий Иванович | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 25.09.1940 | 15.11.1941 | 712 | 25.11.1941 | ||
| Степанов Владимир Семенович | г. Кемь КФ ССР | 22.05.1941 | 17.11.1941 | 715 | 25.11.1941 | ||
| Власова Елизавета Васильевна | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 4 года | 25.11.1941 | 735 | 26.11.1941 | ||
| Татаринов Владимир Федорович | Карело-Фин ССР | 2 года | 26.11.1941 | 738 | 26.11.1941 | ||
| Табанейнен Анна | Карело-Фин ССР | 40 лет | 16.11.1941 | 749 | 27.11.1941 | ||
| Савельева Валентина Александровна | Карело-Фин ССР | 21.09.1940 | 27.11.1941 | 755 | 28.11.1941 | ||
| Евдокимова Валентина Петровна | Карело-Фин ССР | 30.12.1938 | 29.11.1941 | 578 | 28.11.1941 | ||
| Васкоева Мария Семеновна | карелка | 12.08.1937 | 01.11.1941 | 759 | 28.11.1941 | ||
| Анукова Мария Алексеевна | карелка | 70 лет | 27.11.1941 | 760 | 28.11.1941 | ||
| Абрамов Владимир Михайлович | Карело-Фин ССР | 13.06.1937 | 29.11.1941 | 763 | 29.11.1941 | ||
| Анукова Елизавета Тарасовна | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 4 года | 25.11.1941 | 773 | 01.12.1941 | ||
| Анукова Нина Тарасовна | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 6 лет | 27.11.1941 | 774 | 01.12.1941 | ||
| Ефимова Мария Ефимовна | Карело-Фин ССР | 25.03.1940 | 25.11.1941 | 834 | 04.12.1941 | ||
| Максимова Мария Алексеевна | Карело-Фин ССР | 7 лет | 04.12.1941 | 836 | 04.12.1941 | ||
| Шевченко Елена Яковлевна | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 27.09.1940 | 07.12.1941 | 857 | 09.12.1941 | ||
| Ефимова Ирина Дмитриевна | Карело-Фин ССР | 34 года | 14.12.1941 | 919 | 15.12.1941 | ||
| Луккоева Людмила Михайловна, | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 15.07.1938 | 13.12.1941 | 921 | 15.12.1941 | ||
| Изотов Анатолий Игнатьевич | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 15.12.1938 | 15.12.1941 | 922 | 15.12.1941 | ||
| Лукин Петр Данилович | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 19.07.1937 | 15.12.1941 | 923 | 15.12.1941 | ||
| Лукин Виктор Данилович | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 20.10.1939 | 15.12.1941 | 924 | 15.12.1941 | ||
| Ригачной Яков Федорович | Сегозерский р-он, Карело-Фин ССР | 10 лет | 17.12.1941 | 940 | 19.12.1941 | ||
| 1942 | |||||||
| Хорева Валентина Яковлевна | г. Повенец | 19.03.1939 | 03.01.1942 | 19 | 03.01.1942 | ||
| Сидоров Михаил Диевич | Сегизерский р-н, КФССР | 20.09.1940 | 01.01.1942 | 21 | 03.01.1942 | ||
| Сидорова Мария Диевна | Сегозерский р-н КФССР | 18.02.1937 | 07.01.1942 | 73 | 07.01.1942 | ||
| Васильева Валентина Григорьевна | Сегозерский р-н КФССР | 08.03.1940 | 09.01.1942 | 89 | 10.01.1942 | ||
| Аксенкин Михаил Ильич | КФССР | 13 лет | 19.12.1941 | 188 | 28.01.1942 | ||
| Артуков Георгий Михайлович | Петровский р-н КФССР | 19 лет | 20.01.1942 | 221 | 02.02.1942 | ||
| Гурева Татьяна Никитична | КФССР | 17 лет | 06.02.1942 | 363 | 20.02.1942 | ||
| Герасимов Федор Алексеевич | КФССР | 40 лет | 18.02.1942 | 550 | 05.03.1942 | ||
| Голдобина Вера Павловна | г. Петрозаводск | 74 года | 10.03.1942 | 664 | 16.03.1942 | ||
| Белкин Яков Прокопьевич | КФССР | 64 года | 08.03.1942 | 681 | 17.03.1942 | ||
| Егорова Надежда Николаевна | КФССР | 4 года | 09.03.1942 | 682 | 17.03.1942 | ||
| Самсонова Римма Викторовна | Петрозаводск | 5 лет | 12.04.1942 | 990 | 15.04.1942 | ||
| Сидоров Василий Диевич | К-Ф. АССР | 7 лет | 22.05.1942 | 1273 | 23.05.1942 | ||
| Коплин Степан Максимович | К-Ф. АССР | 42 года | 21.05.1942 | 1325 | 04.06.1942 | ||
| 1943 | |||||||
| Еремеева Евдокия Фомична , | КАССР | 60 лет | 25.06.1943 | 671 | 25.06.1943 | ||
| Михайлов Иван Петрович | г. Петрозаводск КФССР | 75 лет | 06.08.1943 | 775 | 07.08.1943 | ||
| 1944 | |||||||
| Михайлова Дарья Васильевна, | КФАССР | 63 года | 06.01.1944 | 18 | 08.01.1944 | ||
| Кемерово и Кемеровская область | |||||||
| 1942 | |||||||
| Петрова Александра Аристарховна | г. Ленинск-Кузнецкий | 42 года | 14.03.1942 | 641 | 14.03.1942 | ||
| Береснев Федор Николаевич | г.Сталинск | 32 года | 13.12.1942 | 2079 | 14.12.1942 | ||
| Коми | |||||||
| 1942 | |||||||
| Палкин Александр Васильевич | Коми АССР эв. | 38 лет | 05.05.1942 | 1181 | 08.05.1942 | ||
| 1943 | |||||||
| Щанов Степан Павлович | Коми АССР с. Онежи | 17 лет | 18.01.1943 | 174 | 17.02.1943 | ||
| Логинов Ефим Федорович , | Коми АССР | 18 лет | 23.07.1943 | 749 | 28.07.1943 | ||
| 1944 | |||||||
| Шарапов Александр Васильевич | Коми АССР | 28 лет | 22.02.1944 | 175 | 24.02.1944 | ||
| Осипов Павел Тимофеевич | с. Кунзела, Коми АССР | 45 лет | 14.05.1944 | 418 | 16.05.1944 | ||
| Петерсон Георгий Павлович | г. Воркута, Коми АССР | 39 лет | 04.06.1944 | 462 | 05.06.1944 | ||
| Красноярский край | |||||||
| 1943 | |||||||
| Крекнин Василии Тимофеевич | Ирвейский РОМ Красноярского края | 59 лет | 10.08.1943 | 783 | 11.08.1943 | ||
| 1944 | |||||||
| Соколов Андрей Иванович | г. Енисейск | 32 года | 21.01.1944 | 71 | 21.01.1944 | ||
| Курск и Курская область | |||||||
| 1942 | |||||||
| Гузенко Вера Ивановна | Курская обл. | 21 год | 07.03.1942 | 631 | 12.03.1942 | ||
| Маслов Егор Николаевич | Курская обл. | 42 года | 04.03.1942 | 676 | 17.03.1942 | ||
| 1943 | |||||||
| Шабалина Клавдия Петровна | паспорт выдан Валуйским РОМ Курская обл. | 57 лет | 07.12.1943 | 1023 | 07.12.1943 | ||
| Латвия | |||||||
| 1941 | |||||||
| Черня Лейба Мовшевич | Рига | 49 лет | 26.12.1941 | 1083 | 27.12.1941 | ||
| Фаин Рафаил Генрихович | Рига | 23.02.1941 | 28.08.1941 | 391 | 02.09.1941 | ||
| Абрамсонс Элийою Хиршович | г. Тукума ЛатССР | 11.11.1938 | 17.10.1941 | 557 | 20.10.1941 | ||
| Рейза Гершон Ошеровна | г. Лудзе , Латвийская ССР | 71 год | 18.12.1941 | 945 | 19.12.1941 | ||
| 1942 | |||||||
| Насилевич Мари Лазаровна | г.Рига | 84 года | 27.01.1942 | 195 | 30.01.1942 | ||
| Гришуленок Владислав Брониславович | Латвия | 35 лет | 08.02.1942 | 325 | 18.02.1942 | ||
| Гальфайн Абрам Исотович | Латвия | 37 лет | 16.02.1942 | 387 | 20.02.1942 | ||
| Випакменс Аис Вилис | латыш | 33 года | 05.03.1942 | 579 | 09.03.1942 | ||
| Риба Антон Иванович | Латвия | 58 лет | 23.11.1942 | 2028 | 28.11.1942 | ||
| 1943 | |||||||
| Ченкаускас Ионос Ионасович | латыш | 36 лет | 07.03.1943 | 471 | 28.04.1943 | ||
| 1944 | |||||||
| Незабудкин Тимофей Никитич | с. Тележники Латвийская АССР | 69 лет | 01.04.1944 | 309 | 05.04.1944 | ||
| Ленинград и Ленинградская область | |||||||
| 1941 | |||||||
| Барашкова Анна Федоровна | г. Ленинград | 43 года | 16.07.1941 | 249 | 18.07.1941 | ||
| Ломыш Олег | г. Ленинград | 01.03.1940 | 20.07.1941 | 255 | 22.07.1941 | ||
| Белова Галина Михайловна , | г. Ленинград | 15.04.1941 | 25.07.1941 | 267 | 28.07.1941 | ||
| Купреев Олег | г. Ленинград | 04.03.1939 | 21.07.1941 | 269 | 28.07.1941 | ||
| Сергеев Геннадий | Ленинград ясл.194 | 28.07.1939 | 29.07.1941 | 278 | 30.07.1941 | ||
| Речихина Ирина | Ленинград ясл.194 | 30.11.1939 | 30.07.1941 | 279 | 30.07.1941 | ||
| Ершова Людмила | Ленинград ясл.194 | 08.08.1939 | 29.07.1941 | 280 | 30.07.1941 | ||
| Репников Виктор Алексеевич | г. Ленинград | 04.05.1940 | 31.07.1941 | 285 | 01.08.1941 | ||
| Решетняк Арнольд Иванович | г. Ленинград | 14.04.1939 | 31.07.1941 | 289 | 02.08.1941 | ||
| Ашихмин Леонард Олегович | г. Ленинград | 09.12.1939 | 01.08.1941 | 290 | 02.08.1941 | ||
| Павлов Борис Николаевич | г. Ленинград | 14.03.1940 | 01.08.1941 | 295 | 05.08.1941 | ||
| Ляховский Леонид Николаевич | г. Ленинград | 07.12.1939 | 04.08.1941 | 297 | 05.08.1941 | ||
| Степанов Степан Михайлович | г. Ленинград | 01.01.1940 | 04.08.1941 | 307 | 06.08.1941 | ||
| Коньмянова Нина Федоровна | г. Ленинград | 1 г. 10 мес. | 05.08.1941 | 308 | 06.08.1941 | ||
| Утешева Людмила Васильевна | г. Ленинград | 06.08.1940 | 05.08.1941 | 309 | 06.08.1941 | ||
| Волкова Людмила Ивановна | г. Ленинград | 29.03.1939 | 06.08.1941 | 311 | 06.08.1941 | ||
| Мокина Лариса Ефимовна | г. Ленинград | 05.06.1940 | 06.08.1941 | 313 | 07.08.1941 | ||
| Зубко Мия | г. Ленинград | 30.03.1940 | 05.08.1941 | 317 | 07.08.1941 | ||
| Тимофеева Галина | г. Ленинград | 05.06.1939 | 08.08.1941 | 323 | 09.08.1941 | ||
| Хохлова Валентина | г.Ленинград я\с. 8 | 1 г. 10 мес. | 08.08.1941 | 324 | 09.08.1941 | ||
| Иванов Анатолий | г. Ленинград | 04.08.1939 | 05.08.1941 | 325 | 09.08.1941 | ||
| Иванова Раиса Николаевна | г. Ленинград | 07.08.1939 | 08.08.1941 | 327 | 11.08.1941 | ||
| Юревич Нина Степановна | г. Ленинград | 06.08.1939 | 07.08.1941 | 328 | 11.08.1941 | ||
| Грошева Валя | г. Ленинград | 1 год 6 мес. | 11.08.1941 | 329 | 11.08.1941 | ||
| Дестерик Реня | Ленинград д/с.25 | 4 года | 06.08.1941 | 331 | 11.08.1941 | ||
| Тульская Надежда | Ленинград | 16.01.1940 | 11.08.1941 | 337 | 13.08.1941 | ||
| Шестов Сергей Васильевич | Ленинград | 01.01.1941 | 15.08.1941 | 339 | 15.08.1941 | ||
| Кузьмина Парасковья Алексеевна | Ленинград | 59 лет | 13.08.1941 | 344 | 15.08.1941 | ||
| Жукова Вера | Ленинград | 13.11.1939 | 14.08.1941 | 345 | 15.08.1941 | ||
| Коржева Раиса | Ленинград | 16.06.1940 | 16.08.1941 | 346 | 16.08.1941 | ||
| Смирнова Маргарита Степановна | Ленинград | 30.04.1939 | 17.08.1941 | 347 | 18.08.1941 | ||
| Заочинский Юрий Михайлович | Ленинград | 18.01.1940 | 19.08.1941 | 349 | 19.08.1941 | ||
| Маляров Михаил | Ленинград | 16.11.1938 | 16.08.1941 | 350 | 19.08.1941 | ||
| Грибова Евдокия | Ленинград | 14.08.1940 | 14.08.1941 | 351 | 19.08.1941 | ||
| Виноградов Герман Михайлович | Ленинград | 19.06.1939 | 18.08.1941 | 353 | 19.08.1941 | ||
| Захаров Вячеслав Димитиевич | Ленинград | 18.05.1939 | 20.08.1941 | 354 | 20.08.1941 | ||
| Скорсюк Ирина | Ленинград | 24.01.1940 | 20.08.1941 | 355 | 20.08.1941 | ||
| Сергеев Юрий Павлович | Ленинград | 20.12.1940 | 20.08.1941 | 356 | 20.08.1941 | ||
| Халиков Равиль Харисович | Ленинград | 14.09.1939 | 23.08.1941 | 361 | 25.08.1941 | ||
| Михайлова Галина Константиновна | Ленинград. Обл | 10 лет | 22.08.1941 | 366 | 26.08.1941 | ||
| Содридинова Раисья | Ленинград яс.192 | 23.02.1940 | 23.08.1941 | 370 | 27.08.1941 | ||
| Жуков Александр Васильевич | Ленинград | 30.05.1940 | 31.08.1941 | 383 | 01.09.1941 | ||
| Жуков Валерий Васильевич | Ленинград | 15.12.1939 | 28.08.1941 | 385 | 01.09.1941 | ||
| Селезенева Раисия Александровна | Ленинград | 31.08.1939 | 31.08.1941 | 388 | 02.09.1941 | ||
| Серова Зоя Васильевна | Выборг | 14.08.1941 | 28.08.1941 | 390 | 02.09.1941 | ||
| Лихачев Игорь Сергеевич | Ленинград | 19.03.1940 | 03.09.1941 | 393 | 03.09.1941 | ||
| Мартынова Людмила Васильевна | Ленинград | 17.06.1939 | 05.09.1941 | 399 | 05.09.1941 | ||
| Игнатенко Татьяна Онисимовна | Ленинград | 16.02.1940 | 05.09.1941 | 400 | 05.09.1941 | ||
| Лукьянов Геннадий Андреевич | Ленинград | 27.02.1940 | 05.09.1941 | 404 | 06.09.1941 | ||
| Романов Владимир | Ленинград | 22.04.1939 | 05.09.1941 | 405 | 06.09.1941 | ||
| Глазов Рудольф | Ленинград | 18.04.1940 | 05.09.1941 | 406 | 06.09.1941 | ||
| Морозова Мария | Ленинград | 28.02.1941 | 31.08.1941 | 410 | 06.09.1941 | ||
