Страна | Столица | Страна | Столица | |||
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА | ||||||
1. Австрия | Вена | 7. Люксембург | Люксембург | |||
2. Бельгия | Брюссель | 8. Монако | Монако | |||
3. Великобритания | Лондон | 9. Нидерланды | Амстердам | |||
4. Германия | Берлин | 10. Франция | Париж | |||
5. Ирландия | Дублин | 11. Швейцария | Берн | |||
6. Лихтенштейн | Вадуц |
| ||||
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА | ||||||
1. Албания | Тирана | 11. Румыния | Бухарест | |||
2. Белоруссия | Минск | 12. Сербия | Белград | |||
3. Болгария | София | 13. Словакия | Братислава | |||
4. Босния и Герцеговина | Сараево | 14. Словения | Любляна | |||
5. Венгрия | Будапешт | 15. Украина | Киев | |||
6. Латвия | Рига | 16. Хорватия | Загреб | |||
7. Литва | Вильнюс | 17. Черногория | Подгорица/Цетине | |||
8. Македония | Скопье | 18. Чехия | Прага | |||
9. Молдавия | Кишинев | 19. Эстония | Таллинн | |||
10. Польша | Варшава |
| ||||
СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА | ||||||
1. Дания | Копенгаген | 4. Финляндия | Хельсинки | |||
2. Исландия | Рейкьявик | 5. Швеция | Стокгольм | |||
3. Норвегия | Осло |
| ||||
ЮЖНАЯ ЕВРОПА | ||||||
1. Андорра | Андорра-ла-Велья | 6. Мальта | Валетта | |||
2. Ватикан | Ватикан | 7. Португалия | Лиссабон | |||
3. Греция | Афины | 8. Сан-Марино | Сан-Марино | |||
4. Испания | Мадрид |
| ||||
5. Италия | Рим |
| ||||
ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ | ||||||
1. Азербайджан | Баку | 11. Катар | Доха | |||
2. Армения | Ереван | 12. Кипр | Никосия | |||
3. Афганистан | Кабул | 13. Кувейт | Эль-Кувейт | |||
4. Бахрейн | Манама | 14. Ливан | Бейрут | |||
5. Грузия | Тбилиси | 15. ОАЭ | Абу-Даби | |||
6. Израиль | Телль-Авив | 16. Оман | Маскат | |||
7. Иордания | Амман | 17. Саудовская Аравия | Эр-Рияд | |||
8. Ирак | Багдад | 18. Сирия | Дамаск | |||
9. Иран | Тегеран | 19. Турция | Анкара | |||
10. Йемен | Сана |
| ||||
ЮЖНАЯ АЗИЯ | ||||||
1. Бангладеш | Дакка | 5. Непал | Катманду | |||
2. Бутан | Тхимпху | 6. Пакистан | Исламабад | |||
3. Индия | Дели | 7. Шри-Ланка | Шри-Джаяварденепура-Котте | |||
4. Мальдивские Острова | Мале |
| ||||
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ | ||||||
1. Бруней | Бандар-Сери-Бегаван | 7. Малайзия | Куала-Лумпур | |||
2. Восточный Тимор | Дили | 8. Мьянма | Нейпьидо | |||
3. Вьетнам | Ханой | 9. Сингапур | Сингапур | |||
4. Индонезия | Джакарта | 10. Таиланд | Бангкок | |||
5. Камбоджа | Пномпень | 11. Филиппины | Манила | |||
6. Лаос | Вьентьян |
| ||||
ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ | ||||||
1. Китай | Пекин | 4. Тайвань | Тайбэй | |||
2. Монголия | Улан-Батор | 5. Республика Корея (Южная Корея) | Сеул | |||
3. Северная Корея (КНДР) | Пхеньян | 6. Япония | Токио | |||
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ | ||||||
1. Казахстан | Астана | 4. Туркменистан | Ашгабат | |||
2. Киргизия | Бишкек | 5. Узбекистан | Ташкент | |||
3. Таджикистан | Душанбе |
| ||||
СЕВЕРНАЯ АФРИКА | ||||||
1. Алжир | Алжир | 4. Марокко | Рабат | |||
2. Египет | Каир | 5. Судан | Хартум | |||
3. Ливия | Триполи | 6. Тунис | Тунис | |||
| 7. Южный Судан | Джуба | ||||
ЗАПАДНАЯ АФРИКА | ||||||
1. Бенин | Порто-Ново | 10. Либерия | Монровия | |||
2. Буркина-Фасо | Уагадугу | 11. Мавритания | Нуакшот | |||
3. Гамбия | Банжул | 12. Мали | Бамако | |||
4. Гана | Аккра | 13. Нигер | Ниамей | |||
5. Гвинея | Конакри | 14. Нигерия | Абуджа | |||
6. Гвинея-Бисау | Бисау | 15. Сенегал | Дакар | |||
7. Западная Сахара | Эль-Аюн | 16. Сьерра-Леоне | Фритаун | |||
8. Кабо-Верде | Прая | 17. Того | Ломе | |||
9. Кот-д’Ивуар | Ямусукро |
| ||||
ВОСТОЧНАЯ АФРИКА | ||||||
1. Бурунди | Бужумбура | 10. Мозамбик | Мапуту | |||
2. Джибути | Джибути | 11. Руанда | Кигали | |||
3. Замбия | Лусака | 12. Сейшельские Острова | Виктория | |||
4. Зимбабве | Хараре | 13. Сомали | Могадишо | |||
5. Кения | Найроби | 14. Танзания | Додома | |||
6. Коморские Острова | Морони | 15. Уганда | Кампала | |||
7. Маврикий | Порт-Луи | 16. Эритрея | Асмэра | |||
8. Мадагаскар | Антананариву | 17. Эфиопия | Аддис-Абеба | |||
9. Малави | Лилонгве |
|
| |||
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА | ||||||
1. Ангола | Луанда | 6. Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе | |||
2. Габон | Либревиль | 7. Центрально-Африканская Республика | Банги | |||
3. Демократическая Республика Конго | Киншаса | 8. Чад | Нджамена | |||
4. Камерун | Яунде | 9. Экваториальная Гвинея | Малабо | |||
5. Конго | Браззавиль |
| ||||
ЮЖНАЯ АФРИКА | ||||||
1. Ботсвана | Габороне | 4. Свазиленд | Мбабане | |||
2. Лесото | Масеру | 5. Южно-Африканская Республика | Претория | |||
3. Намибия | Виндхук |
|
| |||
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА | ||||||
1. Канада | Оттава | 2. США | Вашингтон | |||
МЕКСИКА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА | ||||||
1. Белиз | Бельмопан | 5. Мексика | Мехико | |||
2. Гватемала | Гватемала | 6. Никарагуа | Манагуа | |||
3. Гондурас | Тегусигальпа | 7. Панама | Панама | |||
4. Коста-Рика | Сан-Хосе | 8. Сальвадор | Сан-Сальвадор | |||
ЛА-ПЛАТСКИЕ СТРАНЫ | ||||||
1. Аргентина | Буэнос-Айрес | 3. Парагвай | Асунсьон | |||
2. Бразилия | Бразилиа | 4. Уругвай | Монтевидео | |||
АНДСКИЕ СТРАНЫ | ||||||
1. Боливия | Сукре | 8. Перу | Лима | |||
2. Венесуэла | Каракас | 9. Чили | Сантьяго | |||
3. Колумбия | Санта-Фе-де-Богота | 10. Эквадор | Кито | |||
ГУАЯНА | ||||||
1. Гайана | Джорджтаун | 2. Суринам | Парамарибо | |||
ВЕСТ-ИНДИЯ | ||||||
1. Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | 8. Куба | Гавана | |||
2. Багамские Острова | Нассау | 9. Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун | |||
3. Барбадос | Бриджтаун | 10. Сент-Китс и Невис | Бастер | |||
4. Гаити | Порт-о-Пренс | 11. Сент-Люсия | Кастри | |||
5. Гренада | Сент-Джорджес | 12. Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | |||
6. Доминика | Розо | 13. Ямайка | Кингстон | |||
7. Доминиканская Республика | Санто-Доминго |
| ||||
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ | ||||||
1. Австралия | Канберра | 7. Папуа-Новая Гвинея | Порт-Морсби | |||
2. Вануату | Порт-Вила | 8. Соломоновы Острова | Хониара | |||
3. Западное Самоа | Апиа | 9. Тонга | Нукуалофа | |||
4. Кирибати | Баирики | 10. Тувалу | Фунафути | |||
5. Маршалловы Острова | Маджуро ??? | 11. Палау | Нгерулмуд | |||
6. Новая Зеландия | Веллингтон | 12. Микронезия | Паликир | |||
| 13. Фиджи | Сува | ||||
mybiblioteka.su
Азия |
Антарктика |
Африка |
Ближний и Средний Восток |
Европа |
Карибский бассейн |
Океания |
Северная Америка |
Центральная Америка |
Южная Америка |
www.world-globe.ru
Категория:Регионы мира — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Основная статья: Макрорегионы мира (ООН)С точки зрения политики изучаются политической географией
Регионы мира | |
---|---|
Европа |
|
Азия |
|
ru.wikipedia.org
Регионы и страны — Викиверситет
Дисциплина «Основы страноведения» Лекция 4Регионоведение — аналитическая дисциплина, изучающая внутренние и внешние факторы развития территориальных сообществ (геополитические, географические, экономические, социокультурные, конфессиональные и др.), региональные группировки, страны и их регионы как субъекты международных отношений и глобальной конкуренции. В отличие от географического страноведения широко использует системный подход.
По предмету регионоведение тесно пересекается с географической дисциплиной «Страноведение» (комплексное изучение стран, систематизация и обобщение данных об их природе, населении, хозяйстве, культуре и социальной организации), однако не тождествена ей, используя иные методы, что, в частности, отражается в различиях выстраиваемых на них основе классификационных структур.
По мнению некоторых учёных, регионоведение не является пока самостоятельной наукой. Так, В. А. Дергачёв и Л. Б. Вардомский относят его к комплексной дисциплине, изучающей социально-экономическое, политическое, культурное, этноконфессиональное, природное, экологическое развитие относительно целостных территориальных образований как в мире (макрорегионоведение), так и в пределах Российской Федерации (внутристрановое регионоведение).
Регион (лат. regio — «страна», «область») — определённая территория, обладающая целостностью и взаимосвязью её составных элементов.
Существует несколько трактовок определения регион. Причем регион далеко не всегда выступает в качестве территориальной единицы государства.
В рамках географической трактовки регион определяет как район, большой участок суши, часть земной поверхности со специальными физико-географическими параметрами, географическая единица, определяемая географическими рубежами.
Экономическая трактовка подразумевает под регионом часть территории, где существует система связи между хозяйственными субъектами, подсистему всего социально-экономического комплекса страны, сложный территориально-экономический комплекс со своей структурой связи с внешней и внутренней средой.
Социально-политическая трактовка региона показывает регион в качестве социально-территориальной общности, то есть совокупности социальных, экономических, политических факторов развития территории. Сюда входит целый набор характеристик такие как: этнический состав населения, трудовые ресурсы, социальная инфраструктура, социально-психологический климат, политические аспекты развития региона, культурные факторы и т. д.
Макрорегионы мира (ООН)[править]
Группировка стран по макрорегионам ООН используется в т.ч. в Общероссийском классификаторе стран мира, входящем в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) в Российской Федерации.
ru.wikiversity.org
1 | Республика Адыгея (Адыгея) |
2 | Республика Башкортостан |
3 | Республика Бурятия |
4 | Республика Алтай |
5 | Республика Дагестан |
6 | Республика Ингушетия |
7 | Кабардино-Балкарская Республика |
8 | Республика Калмыкия |
9 | Карачаево-Черкесская Республика |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия — Алания |
16 | Республика Татарстан (Татарстан) |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
20 | Чеченская Республика |
21 | Чувашская Республика — Чувашия |
22 | Алтайский край |
23 | Краснодарский край |
24 | Красноярский край |
25 | Приморский край |
26 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38 | Иркутская область |
39 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатский край |
42 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59 | Пермский край |
60 | Псковская область |
61 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63 | Самарская область |
64 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73 | Ульяновская область |
74 | Челябинская область |
75 | Забайкальский край |
76 | Ярославская область |
77 | г. Москва |
78 | Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
83 | Ненецкий автономный округ |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
87 | Чукотский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
91 | Республика Крым |
92 | Севастополь |
99 | Иные территории, включая город и космодром Байконур |
www.statdata.ru
GEO. Регионы России (субъекты РФ)
Регионы России
Какой регион самый большой
В списке перечислены все регионы России. Каждый субъект Российской Федерации имеет определенный статус: область, республика, край, автономная область, автономный округ или город федерального значения. Общее количество регионов в России — 85. По численности населения самым большим регионом России является город федерального значения Москва, там проживает свыше 12 миллионов человек, а неофициально — еще больше. При этом Москва — один из самых маленьких регионов по площади, меньше лишь другие два города федерального значения — Севастополь и Санкт-Петербург. Самый же крупный регион по размеру своей территории — Республика Саха (Якутия). Причем Якутия настолько велика, что превосходит почти все страны мира и могла бы втиснуться по данному показателю вслед за Индией (7 место из 197). И всего 10 стран крупнее другого региона России — Красноярского края.
Коды регионов России
Почти все систематизировано и каталогизировано, что требует принятия определенных кодов для более быстрого и точного обмена информацией. Регионы России — не исключение. Каждому субъекту страны соответствует уникальный цифровой код ОКАТО (общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления), это число от 1 до 99. Поскольку всего регионов 85, то в ряде чисел есть пропуски. Это связано с тем, что время от времени происходят изменения в территориальном делении, когда регионы дробятся или объединяются. Но наиболее наглядные и известные для простых людей — автомобильные коды. Если еще точнее: имеются в виду автомобильные номера, на которых проставлен регион автомобиля, и сразу видно откуда приехали.
Символика регионов России
Каждый регион имеет свои флаг и герб, т.е. определенную уникальную символику. Обычно она опирается на исторические события или географические особенности местности: могут быть изображены звери — от медведя до верблюда, религиозные символы, природные богатства и технологические достижения. Символы республик могут подчеркивать национальную особенность проживающих на территории народов.
Российская Федерация
Тесты на знание регионов России
geo.koltyrin.ru
Регионы мира и международные организации. Виды регионов
- ГДЗ
- 1 Класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Немецкий язык
- Информатика
- Природоведение
- Основы здоровья
- Музыка
- Литература
- Окружающий мир
- Человек и мир
- 2 Класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Немецкий язык
- Белорусский язык
- Украинский язык
- Информатика
- Природоведение
- Основы здоровья
- Музыка
- Литература
- Окружающий мир
- Человек и мир
- Технология
- 3 Класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Немецкий язык
- Белорусский язык
- Украинский язык
- Информатика
- Музыка
- Литература
- Окружающий мир
- Человек и мир
- Испанский язык
- 4 Класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Немецкий язык
- Белорусский язык
- Украинский язык
- Информатика
- Основы здоровья
resheba.me