Сравнение Apple iPhone SE и Samsung Galaxy A5
Сеть
GSM 850, 900, 1800, 1900; CDMA 800, 1900
2G сеть
GSM 850, 900, 1800, 1900
HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100; CDMA2000 1xEV-DO; TD SCDMA
3G сеть
HSDPA 850, 900, 1900, 2100
LTE частотные полосы 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700, 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
4G сеть
—
LTE, Cat4, 150 Mbps download, 50 Mbps upload
LTE скорость
LTE, Cat4, 150 Mbps download, 50 Mbps upload
Есть
GPRS
Есть
Есть
EDGE
Есть
—
HSDPA скорость
42.2 Мбит/с
—
HSUPA скорость
5.76 Мбит/с
sravni24.net
Сравнение Apple iPhone SE и Samsung Galaxy A5 Duos
Сеть
GSM 850, 900, 1800, 1900; CDMA 800, 1900
2G сеть
GSM 850, 900, 1800, 1900
HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100; CDMA2000 1xEV-DO; TD SCDMA
3G сеть
HSDPA 850, 900, 1900, 2100
LTE частотные полосы 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700, 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
4G сеть
—
LTE, Cat4, 150 Mbps download, 50 Mbps upload
LTE скорость
LTE, Cat4, 150 Mbps download, 50 Mbps upload
Есть
GPRS
Есть
Есть
EDGE
Есть
—
HSDPA скорость
42.2 Мбит/с
—
HSUPA скорость
5.76 Мбит/с
sravni24.net
Сравнение Apple iPhone SE и Samsung Galaxy A5 (2016)
Камера
12 мегапиксел
Камера
13 мегапиксел
2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps
Видео
1080p@30fpsf/2.2
Светосила камеры
—
29 мм
Фокусное расстояние камеры
—
Фазовый автофокус
Автофокус
Есть
dual-LED (dual tone) flash
Вспышка LED
Светодиодная(LCD) вспышка
1.22 мкм размер пикселя, 1/3″ размер датчика, HDR (фото/панорама), распознавание лица/улыбки, геотегинг, параллельная запись 4K видео и 8MP изображения, сенсорный фокус
Свойства камеры
Geo-tagging, HDR, face detection, panorama, touch focus
1.2 мегапиксел
Фронтальная камера
5 мегапиксел
31 мм
Фокусное расстояние фронтальной камеры
—
f/2.4
Светосила фронтальной камеры
—
Есть
HDR
—
face detection
Распознавание лица
—
FaceTime over Wi-Fi or Cellular
Видеозвонки FaceTime
—
720p@30fps
Видео фронтальной камеры
—
—
Разрешение камеры
4128 x 3096 пикселей
—
Стабилизация изображения камеры
optical image stabilization
sravni24.net
Apple iPhone SE, Samsung Galaxy A5 (2016)
Сравнение: Apple iPhone SE, Samsung Galaxy A5 (2016) Главная страницаApple iPhone SE | Samsung Galaxy A5 (2016) | |
Цены | Цены | |
Альтернативные названия | A1662 A1723 A1724 | SM-A510M/DS A510M/DS SM-A510F A510F SM-A510Y/DS A510Y/DS |
Ширина | 58.6 мм 5.86 см 0.19 ft 2.31 in | 71 мм 7.1 см 0.23 ft 2.8 in |
Высота | 123.8 мм 12.38 см 0.41 ft 4.87 in | 144.8 мм 14.48 см 0.48 ft 5.7 in |
Толщина | 7.6 мм 0.76 см 0.02 ft 0.3 in | 7.3 мм 0.73 см 0.02 ft 0.29 in |
Вес | 113 г 0.25 lbs 3.99 oz | 155 г 0.34 lbs 5.47 oz |
Объем | 55.14 см³ 3.35 in³ | 75.05 см³ 4.56 in³ |
Цвета | Серый Серебристый Золотистый Розовое золото | Золотистый Чёрный Белый Розовое золото |
Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав Стекло |
Размер SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 1 | 1 |
Характеристики | — | Dual SIM optional (Вариант модели, в которой имеются два слота для SIM-карт.) |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz CDMA 1700/2100 MHz CDMA 1900 MHz | — |
CDMA2000 | 1xEV-DO Rev. A | — |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1900 MHz (A1723) TD-SCDMA 2000 MHz (A1723) | — |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 700 MHz Class 13 (A1662) LTE 2600 MHz (A1723) LTE-TDD 1900 MHz (B39) (A1723) LTE-TDD 2300 MHz (B40) (A1723) LTE-TDD 2500 MHz (B41) (A1723) LTE-TDD 2600 MHz (B38) (A1723) LTE AWS (B4) LTE 700 MHz (B12) LTE 800 MHz (B18) LTE 800 MHz (B19) LTE 800 MHz (B20) LTE 1900+ MHz (B25) LTE 800 MHz (B26) LTE 800 MHz SMR (B27) LTE 700 MHz APT (B28) (A1723) LTE 700 MHz de (B29) (A1662) LTE 2300 MHz (B30) | LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 |
Oперационная система (OS) | iOS 9.3 | Android 5.1.1 Lollipop Android 6.0 Marshmallow Android 7.0 Nougat |
Интерфейс пользователя (UI) | — | TouchWiz |
SoC (Система на кристалле) | Apple A9 APL0898 | Samsung Exynos 7 Octa 7580 |
Технологический процесс | 14 нм | 20 нм |
Процессор (CPU) | Apple Twister | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня (L1) | 64 кБ + 64 кБ | — |
Кэш-память второго уровня (L2) | 3072 кБ 3 МБ | — |
Кэш-память третьего уровня (L3) | 8192 кБ 8 МБ | — |
Kоличество ядер процессора | 2 | 8 |
Тактовая частота процессора | 1840 МГц | 1600 МГц |
Графический процессор (GPU) | PowerVR GT7600 | ARM Mali-T720 MP2 |
Kоличество ядер графического процессора | 6 | 2 |
Тактовая частота графического процессора | — | 600 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 2 ГБ | 2 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4 | LPDDR3 |
Количество каналов оперативной памяти | — | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | — | 933 МГц |
M9 motion coprocessor | — |
Объём встроенной памяти | 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ 128 ГБ | 16 ГБ |
Типы | — | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | IPS | Super AMOLED |
Диагональ | 4 in 101.6 мм 10.16 см | 5.2 in 132.08 мм 13.21 см |
Ширина | 1.96 in 49.87 мм 4.99 см | 2.55 in 64.75 мм 6.48 см |
Высота | 3.48 in 88.52 мм 8.85 см | 4.53 in 115.12 мм 11.51 см |
Соотношение сторон | 1.775:1 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 640 x 1136 пикселей | 1080 x 1920 пикселей |
Плотность пикселей | 326 ppi 128 ppcm | 424 ppi 166 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 61.05 % | 72.74 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Retina HD display 800:1 contrast ratio 500 cd/m² Full sRGB standard Oleophobic (lipophobic) coating LED-backlit | Corning Gorilla Glass 4 2.5D curved glass screen OGS (One Glass Solution) Oleophobic (lipophobic) coating |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла |
— | Fingerprint sensor model — Egis ET320 |
Модель датчика | Sony IMX315 Exmor RS | — |
Тип датчика | CMOS | CMOS |
Размер датчика | 4.8 x 3.6 мм 0.24 in | — |
Размер пикселя | 1.19 мкм 0.00119 мм | — |
Кроп-фактор | 7.21 | — |
Диафрагма | f/2.2 | f/1.9 |
Фокусное расстояние | 4.02 мм 29 мм *(35 mm / full frame) | 3.7 мм |
Тип вспышки | Двойная LED | LED |
Разрешение изображения | 4032 x 3024 пикселей 12.19 Мп | 4128 x 3096 пикселей 12.78 Мп |
Разрешающая способность видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Компенсация экспозиции Автоспуск | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки |
Sensor type — RGBW 5-element lens Hybrid IR filter Sapphire crystal glass lens cover 1080p @ 60 fps 720p @ 240 fps | — |
Модель датчика | OmniVision OV2E0BNN | — |
Тип датчика | CMOS | — |
Диафрагма | f/2.4 | f/1.9 |
Разрешение изображения | — | 2576 x 1932 пикселей 4.98 Мп |
Разрешающая способность видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
1.2 MP Retina flash HDR Face unlock Exposure compensation Self-timer | — |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник |
HAC (M3/T4) — Hearing Aid Compatibility | — |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS Wi-Fi Cell ID | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
MiMO | — |
Версия | 4.2 | 4.1 |
Характеристики | A2DP LE | A2DP EDR LE |
Тип разъёма | — | Micro USB |
Версия | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных Собственный кабель/интерфейс | Зарядка через USB Хранение данных |
Разъем для наушников | Да | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering TV-Out NFC UMA VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering NFC ANT+ |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC eAAC+ M4A MP3 WAV Apple Lossless AAX+ AAX | AAC AMR AMR-WB eAAC+ FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP H.263 H.264 H.265 QuickTime MPEG-4 | 3GPP 3GPP2 AVI DivX Flash Video MKV QuickTime MP4 WebM WMV Xvid |
Ёмкость | 1642 мА·ч | 2900 мА·ч |
Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Время разговора 3G | 14 ч 840 мин 0.6 дней | — |
Время ожидания 3G | 240 ч 14400 мин 10 дней | — |
Выходная мощность адаптера | — | 5 В / 2 А 9 В / 1.67 А |
Характеристики | Несъемный | Быстрая зарядка Несъемный |
Уровень SAR для головы (ЕС) | 0.97 Вт/кг | 0.286 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (ЕС) | 0.99 Вт/кг | 0.475 Вт/кг |
Уровень SAR для головы (США) | 1.17 Вт/кг | — |
Уровень SAR для тела (США) | 1.19 Вт/кг | — |
Дополнительные характеристики | A1662 — SAR (Specific Absorption Rate) EU: head — 0.970 W/kg; body — 0.990 W/kg A1662 — SAR (Specific Absorption Rate) US: head — 1.170 W/kg; body — 1.190 W/kg A1723 — SAR (Specific Absorption Rate) EU: head — 0.720 W/kg; body — 0.970 W/kg A1723 — SAR (Specific Absorption Rate) US: head — 1.170 W/kg; body — 1.170 W/kg A1724 — SAR (Specific Absorption Rate) EU: head — 0.720 W/kg; body — 0.970 W/kg A1724 — SAR (Specific Absorption Rate) US: head — 1.170 W/kg; body — 1.170 W/kg | — |
Информация на сайте предоставляется по принципу «как есть» без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим собственникам.
новости |
обзоры |
политика cookies |
о нас |
свяжитесь с нами
© 2018 devicespecifications.com
www.devicespecifications.com
Сравнение Айфон СЕ и Самсунг Галакси А3 2017
Немного странно, но некоторые люди сталкиваются с весьма сложной задачей между выбором между телефонами от Apple и Samsung. И учитывая ценовую политику некоторых моделей, часто дилемма становится между моделями iPhone SE и Samsung A3 2017.
Чтобы вам было немного проще с этой задачей, я сделаю весьма короткое сравнение, которое должно помочь в этой нелегкой ситуации.
iPhone SE VS Samsung Galaxy A3 2017
iPhone SE | Samsung A3 2017 | |
Цена | $400 | $300 |
Дисплей | 4 дюйма (1136×640) Retina | 4.7 дюйма (1280×720) Super AMOLED |
Процессор | Apple A9 | Octa-core 1.6 ГГц Cortex-A53, Exynos 7870 |
Память | 16ГБ, 32ГБ, 64ГБ, 128ГБ | 16ГБ |
microSD | нет | до 256ГБ |
Задняя камера | 12 МП | 13 МП |
Фронтальная камера | 1.2 МП | 8 МП |
Влагозащита | нет | IP68 |
SIM-карта | 1 | 2 |
Емкость аккумулятора | 1624 мА·ч | 2350 мА·ч |
Цвета | Gold, Silver, Space Gray, Rose Gold | Black Sky, Gold Sand, Blue Mist |
Размеры | 123.8×58.6×7.6 мм | 135.4×66.2×7.9 мм |
Вес | 113 г | 135 г |
Чем отличается iPhone SE от Samsung Galaxy A3 2017?
Таблица может показать общую картину по характеристикам, но никогда не расскажет как всё в реальной жизни. Телефоны уже далеко не первой свежести, поэтому есть вся информация вдоль и поперек.
Дизайн. Тут дело вкуса и потребностей пользователя. iPhone SE имеет всё тот же старенький дизайн 5S. Это включает маленький экран и компактные размеры.
iPhone SE Design
Samsung A3 более современный и благодаря стеклянному корпусу, смотрится более эффектно. Будьте готовы, что задняя крышка будет собирать все возможные отпечатки. Экран 4,7 дюйма и это вполне компактно по сегодняшним меркам, но больше, чем у прямого конкурента.
Samsung Galaxy A3 Design
Экраны обоих устройств имеют свои преимущества и недостатки. Кому-то нравится красочный Super AMOLED, а кто-то фанатеет от натуральной цветопередачи Retina. Лучшего дисплея нету, только дело вкуса.
Производительность. Тут начинается самое интересное, ведь мы хотим получить гаджет, который не будет лагать и будет справляться со всеми современными задачами.
iPhone SE Colors
iPhone SE справится со всем и даже больше. Начинка от 6S всё ещё актуальная и даже самые топовые игры, пойдут без каких-либо лагов.
Чего не скажешь про Самсунг А3. Если программами еще всё нормально, то топовые игрушки будут идти на минимальных. Процессор слабоват и 2 ГБ оперативки для Андроид — это просто несерьезно.
Камеры. Фронтальная камера на Айфоне весьма старая и для тех, кто любит часто делать селфи — 1.2 МП станет настоящим горем. Хоть и в светлое время суток можно сделать неплохие фото.
Samsung Galaxy A3 Back Side
Основная камера делает замечательные снимки и учитывая возможность снимать видео 4К, и за такие деньги найти что-то лучше будет достаточно сложно.
В самсунге ничего особенного не найдете. Фронтальная хоть и 8 МП, но все жалуются на качество. Задняя будет чуточку похуже и съемка видео только в Full HD. Думаю насчет камеры лучше посмотреть подробное сравнение на Ютуб, для примера.
Аккумулятор и фичи. По времени работы, оба телефона смогут проработать полноценный рабочий день. Так что вы сможете выполнять все свои задачи в течении дня и не задумываться про зарядное устройство.
Оба имеют сканеры в кнопках Home и в Самсунге даже срабатывает быстрее. A3 не может не порадовать наличием влагозащиты, что может спасти в мокрую погоду или в местах, с большим количеством пыли.
Что лучше: Айфон СЕ или Самсунг Галакси А3?
На каждый телефон найдется свой покупатель. Оба имеют свои преимущества и недостатки, поэтому выбор лучшего не такой уж и простой.
Как показывает практика, Android хорош только на топовых флагманах. iPhone SE хоть и бюджетник, но имеет железо одного из старых флагманов и работает на самой свежей iOS.
Поэтому, насчет выбора действуем по такому плану:
- Берем iPhone SE. Стоит он немного дороже, но эта переплата стоит того. Вы получаете весьма хороший опыт с iOS, крутую основную камеру и просто устройство, которое будет идеально работать и радовать вас очень долго.
- Берем Samsung Galaxy A3 2017. Главными преимуществами можно назвать экран, наличие влагозащиты и всё. Простой бюджетник, от которого многого не стоит ждать и актуальность уже не очень.
Если говорить в целом, то ориентируйтесь больше на ОС, которая имеется на устройстве. Если вы ранее пользовались iOS, то берем iPhone, ну и та же схема с Андроид.
Просто снова переучиваться и привыкать к чему-то новому, не каждый захочет. Лучше пользоваться той средой, которая вам более комфортна и понятна, ведь экосистема многое значит на сегодня.
Другие интересные статьи
guide-apple.ru
Сравнение Samsung Galaxy A6 (2018) vs Apple iPhone SE
Сравнение — Samsung Galaxy A6 (2018) или Apple iPhone SE
Samsung Galaxy A6 (2018) смартфон с 2018 года, весом 162 г и размером 149.9 x 70.8 x 7.7 мм. Он оснащен 5.6 дюймовым экраном 16 мегапиксельной камерой и памятью 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM. Его процессор Octa-core, Cortex-A53, 1600MHz
Apple iPhone SE смартфон с 2016 года, весом 113 г и размером 123.8 x 58.6 x 7.6 мм. Он оснащен 4 дюймовым экраном 12 мегапиксельной камерой и памятью 16/64 GB, 2 GB RAM. Его процессор Dual-core, Twister, 1840MHz
Для полного сравнения всех функций просмотрите приведенную ниже таблицу .
Общие характеристики | |||
---|---|---|---|
Год выхода | 2018 | 2016 | |
Стандарт связи | GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G bands LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — A1662, A1723 CDMA 800 / 1900 — A1662, A1723 3G bands HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 — A1662, A1723 CDMA2000 1xEV-DO — A1662, A1723 TD‑SCDMA — A1723 4G bands LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700) — A1662 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) — A1723 | |
Аккумулятор | 3000 мАч Non-removable Li-Ion | 1624 мАч, Non-removable Li-Po | |
Время | Stand-by Up to 240 h (2G) / Up to 240 h (3G)Talk time Up to 14 h (3G) Music play Up to 50 h | ||
Размеры (В x Ш x Г, мм) | 149.9 X 70.8 X 7.7 | 123.8 X 58.6 X 7.6 | |
Вес (г.) | 162 (г.) | 113 (г.) | |
SIM-карты | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM | |
Форм-фактор | standart | standart | |
Клавиатура | no | no |
Производительность и комплектующие | |||
---|---|---|---|
Операционная система (OS) | Android 8.0 (Oreo) | iOS 9.3 | |
Процессор 1 (CPU) | 1600 МГц, Octa-core, Cortex-A53 | 1840 МГц, Dual-core, Twister | |
Видеопроцессор (GPU) | Mali-T830 MP1 | PowerVR GT7600 (six-core graphics) | |
Карт памяти | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | No | |
Память телефона | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM | 16/64 GB, 2 GB RAM |
Экран | |||
---|---|---|---|
Технология | Super AMOLED | LED-backlit IPS LCD | |
Тачскрин | capacitive touchscreen | Capacitive touchscreen | |
Глубина цвета | 16M | 16M | |
Размер (Диагональ) | 5.6″ дюйма | 4″ дюйма | |
Разрешение | 720 x 1480 | 640 x 1136 | |
Плотность пикселей (PPI) | 294 | 326 | |
Другие свойства | Multitouch Yes — Always-on display | Multitouch Yes |
Камера и видео | |||
---|---|---|---|
Основная камера | 16 Мпикс, (f/1.7) | 12 Мпикс, f/2.2, 29mm | |
Разрешение | |||
Встроенная вспышка | LED flash | dual-LED (dual tone) flash | |
Видео | 1080p@30fps | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps | |
Фронтальная камера | 16 MP (f/1.9), LED flash | 1.2 MP, f/2.4, 31mm, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
Связь и подключения | |||
---|---|---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes (optional) | Yes (Apple Pay only) | |
USB | microUSB 2.0 | v2.0, reversible connector | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | v4.2, A2DP, LE | |
GPRS | Yes | Yes |
Музыка и аудио | |||
---|---|---|---|
Радио | FM radio | No | |
Радио гнездо | Yes | Yes |
Другие особенности | |||
---|---|---|---|
Другие особенности |
— ANT+ support — MP4/WMV/H.265 player — MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player — Photo/video editor — Document viewer — Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR — Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
— Active noise cancellation with dedicated mic — Siri natural language commands and dictation — iCloud cloud service — MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player — MP4/H.264 player — Audio/video/photo editor — Document editor — 1/3» sensor size, 1.22 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
Поделиться Поделиться
phonesdata.com
Ширина | 70.6 мм 7.06 см 0.23 ft 2.78 in | 58.6 мм 5.86 см 0.19 ft 2.31 in | 71.4 мм 7.14 см 0.23 ft 2.81 in | 70.9 мм 7.09 см 0.23 ft 2.79 in |
Высота | 149.2 мм 14.92 см 0.49 ft 5.87 in | 123.8 мм 12.38 см 0.41 ft 4.87 in | 146.1 мм 14.61 см 0.48 ft 5.75 in | 143.6 мм 14.36 см 0.47 ft 5.65 in |
Толщина | 8.4 мм 0.84 см 0.03 ft 0.33 in | 7.6 мм 0.76 см 0.02 ft 0.3 in | 7.9 мм 0.79 см 0.03 ft 0.31 in | 7.7 мм 0.77 см 0.03 ft 0.3 in |
Вес | 172 г 0.38 lbs 6.07 oz | 113 г 0.25 lbs 3.99 oz | 159 г 0.35 lbs 5.61 oz | 174 г 0.38 lbs 6.14 oz |
Объем | 88.48 см³ 5.37 in³ | 55.14 см³ 3.35 in³ | 82.41 см³ 5 in³ | 78.4 см³ 4.76 in³ |
Цвета | Чёрный Голубой Золотистый Серый | Серый Серебристый Золотистый Розовое золото | Чёрный Голубой Золотистый Розовое золото | Серебристый Серый |
Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав Стекло | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав Стекло | Нержавеющая сталь Стекло |
Сертификация | IP68 | — | IP68 | IP67 |
Размер SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 1 | 1 | 1 | 1 |
Характеристики | Dual SIM optional (Вариант модели, в которой имеются два слота для SIM-карт.) | — | Dual SIM optional (Вариант модели, в которой имеются два слота для SIM-карт.) | — |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | — | CDMA 800 MHz CDMA 1700/2100 MHz CDMA 1900 MHz | — | CDMA 800 MHz CDMA 1700/2100 MHz CDMA 1900 MHz |
CDMA2000 | — | 1xEV-DO Rev. A | — | 1xEV-DO Rev. A |
TD-SCDMA | — | TD-SCDMA 1900 MHz (A1723) TD-SCDMA 2000 MHz (A1723) | — | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 800 MHz (B18) LTE 800 MHz (B19) LTE 700 MHz (B28) LTE 1700/2100 MHz (B66) | LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 700 MHz Class 13 (A1662) LTE 2600 MHz (A1723) LTE-TDD 1900 MHz (B39) (A1723) LTE-TDD 2300 MHz (B40) (A1723) LTE-TDD 2500 MHz (B41) (A1723) LTE-TDD 2600 MHz (B38) (A1723) LTE AWS (B4) LTE 700 MHz (B12) LTE 800 MHz (B18) LTE 800 MHz (B19) LTE 800 MHz (B20) LTE 1900+ MHz (B25) LTE 800 MHz (B26) LTE 800 MHz SMR (B27) LTE 700 MHz APT (B28) (A1723) LTE 700 MHz de (B29) (A1662) LTE 2300 MHz (B30) | LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 700 MHz (B28) | LTE 700 MHz Class 13 LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE AWS (B4) LTE 700 MHz (B12) LTE 800 MHz (B18) LTE 800 MHz (B19) LTE 800 MHz (B20) LTE 1900+ MHz (B25) LTE 800 MHz (B26) LTE 800 MHz SMR (B27) LTE 700 MHz APT (B28) LTE 700 MHz de (B29) LTE 2300 MHz (B30) LTE 1700/2100 MHz (B66) |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 11 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 16 LTE-A EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA |
Oперационная система (OS) | Android 7.1.1 Nougat Android 8.0 Oreo Android 9.0 Pie | iOS 9.3 | Android 6.0.1 Marshmallow Android 8.0 Oreo | iOS 11 |
Интерфейс пользователя (UI) | Experience 8.5 | — | — | — |
SoC (Система на кристалле) | Samsung Exynos 7 Octa 7885 | Apple A9 APL0898 | Samsung Exynos 7 Octa 7880 | Apple A11 Bionic APL1W72 |
