20 самых больших стран мира по площади и населению
20. Перу — государство в Южной Америке. Столица — Лима. Площадь — 1 285 220 км². Это третья по площади страна Южной Америки.
Перу
19. Монголия — государство в Центральной Азии. Столица — Улан-Батор. Площадь — 1 564 116 км².
Монголия
18. Иран — государство на юго-западе Азии. Столица — город Тегеран. Площадь — 1 648 000 км².
Иран
17. Ливия — государство в Северной Африке на побережье Средиземного моря. Столица — Триполи. Площадь — 1 759 540 км².
Ливия
16. Судан — государство в Восточной Африке. Хартум. Площадь — 1 886 068 км².
Судан
15. Индонезия — государство в Юго-Восточной Азии. Столица — Джакарта. Площадь — 1 919 440 км².
Индонезия
14. Мексика — государство в Северной Америке. Столица — Мехико. Площадь — 1 972 550 км².
Мексика
13. Саудовская Аравия — крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Столица — Эр-Рияд. Площадь — 2 149 000 км².
Саудовская Аравия
12. Дания — государство в Северной Европе, старший член содружества государств Королевство Дания, в которое также входят Фарерские острова и Гренландия. Столица — Копенгаген. Площадь — 2 210 579 км².
Территория острова Гренландия — это 98% территории Королевства Дания
Дания
11. Демократическая Республика Конго — государство в Центральной Африке. Столица — Киншаса. Площадь — 2 345 410 км².
Демократическая Республика Конго — одна из самых бедных стран мира.
Демократическая Республика Конго
10. Алжир — государство в Северной Африке в западной части Средиземноморского бассейна. Столица — Алжир. Площадь — 2 381 740 км². Алжир — крупнейшая по территории страна Африки.
Алжир
9. Казахстан — государство, располагающееся в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, а меньшая — к Европе. Столица — Астана. Площадь — 2 724 902 км².
Казахстан — крупнейшая страна, не имеющая выхода в Мировой океан.
Казахстан
8. Аргентина — государство, располагающееся в юго-восточной части материка Южной Америки, восточной части острова Огненная Земля, близлежащих островах Эстадос и др. Столица — Буэнос-Айрес. Площадь — 2 766 890 км².
Аргентина
7. Индия — государство в Южной Азии. Столица — Нью-Дели. Площадь — 3 287 263 км².
Индия
6. Австралия — государство в Южном полушарии, занимающее материк Австралия, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов. Столица — Канберра. Площадь — 7 692 024 км².
Австралия
5. Бразилия — расположено в восточной и центральной части материка Южная Америка. Самое большое по площади и населению государство в Южной Америке. Столица — Бразилиа. Площадь — 8 514 877 км².
Единственное государство на обоих американских континентах говорящее на португальском.
Бразилия
4. США — государство в Северной Америке. Столица — Вашингтон. Площадь — 9 519 431 км².
США
3. Китай — государство в Восточной Азии. Столица — Пекин. Площадь — 9 598 077 км².
Китай — крупнейшее по численности населения государство мира — свыше 1,35 млрд.
Китай
2. Канада — государство в Северной Америке. Столица — Оттава. Площадь — 9 984 670 км².
Канада
1. Россия — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Столица — Москва. Площадь России, с учётом двух новых регионов Крым и Севастополь, на 2014 год составляет 17 126 122 км².
Россия — самое большое государство по площади как Европы, так и Азии.
Россия
Самые большие по площади государства по континентам
- Азия — Россия (площадь азиатской части России 13,1 млн. км²)
- Европа — Россия (площадь европейской части России 3,986 млн. км²)
- Африка — Алжир (площадь 2,38 млн. км²)
- Южная Америка — Бразилия (площадь 8,51 млн. км²)
- Северная Америка — Канада (площадь 9,98 млн. км²)
- Австралия и Океания — Австралия (площадь 7,69 млн. км²)
Самые большие страны по населению
- Китайская Народная Республика — 1 366 659 000
- Индия — 1 256 585 000
- США — 317 321 000
- Индонезия — 249 866 000
- Бразилия — 201 017 953
- Пакистан — 186 977 027
- Нигерия — 173 615 000
- Бангладеш — 156 529 084
- Россия — 146 048 500 (включая Крым и Севастополь)
- Япония — 127 100 000
- Мексика — 119 713 203
- Филиппины — 99 798 635
- Эфиопия — 93 877 025
- Вьетнам — 92 477 857
- Египет — 85 402 000
- Германия — 80 523 746
- Иран — 77 549 005
- Турция — 76 667 864
- Таиланд — 70 498 494
- Демократическая Республика Конго — 67 514 000
В КНР и Индии (1 и 2 места) проживает 33% населения Земли, в следующих 15 странах (с 3 по 17 места) ещё 33%
Самые большие по населению государства по континентам
- Азия — Китай (1 366 659 000)
- Европа — Россия (население европейской части России — 114 200 000)
- Африка — Нигерия (173 615 000)
- Южная Америка — Бразилия (201 017 953)
- Северная Америка — США (317 321 000)
- Австралия и Океания — Австралия (24 104 000)
Похожие статьи
liketotravel.ru
Место в рейтинге | Страна / Территория | Столица | Население | Год |
1 | Китай | Пекин | 20 693 000 | 2012 |
2 | Япония | Токио | 13 189 000 | 2011 |
3 | Россия | Москва | 11 541 000 | 2011 |
4 | Индия | Нью-Дели | 11 007 835 | 2011 |
5 | Южная Корея | Сеул | 10 369 593 | 2014 |
6 | Индонезия | Джакарта | 10 187 595 | 2011 |
7 | Мексика | Мехико | 8 851 080 | 2010 |
8 | Великобритания | Лондон | 8 630 100 | 2015 |
9 | Перу | Лима | 8 481 415 | 2012 |
10 | Таиланд | Бангкок | 8 249 117 | 2010 |
11 | Иран | Тегеран | 8 154 051 | 2016 |
12 | Колумбия | Богота | 7 613 303 | 2011 |
13 | Египет | Каир | 7 438 376 | 2016 |
14 | Гонконг ( Китай ) | Гонконг | 7 298 600 | 2015 |
15 | Ирак | Багдад | 7 216 040 | 2016 |
16 | Вьетнам | Ханой | 7 087 700 | 2014 |
17 | Бангладеш | Дакка | 6 970 105 | 2011 |
18 | Сингапур | Сингапур | 5 535 000 | 2015 |
19 | Турция | Анкара | 5 150 072 | 2014 |
20 | Чили | Сантьяго | 5 084 038 | 2012 |
21 | Саудовская Аравия | Рияд | 4 878 723 | 2009 |
22 | Демократическая Республика Конго | Киншаса | 4 385 264 | 2016 |
23 | Германия | Берлин | 3 520 000 | 2012 |
24 | Сирия | Дамаск | 3 500 000 | 2016 |
25 | Испания | Мадрид | 3 233 527 | 2012 |
26 | Северная Корея | Пхеньян | 3 144 005 | 2016 |
27 | Афганистан | Кабул | 3 140 853 | 2016 |
28 | Кения | Найроби | 3 138 369 | 2010 |
29 | Греция | Афины | 3 090 508 | 2016 |
30 | Эфиопия | Аддис-Абеба | 3 040 740 | 2012 |
31 | Аргентина | Буэнос-Айрес | 2 891 082 | 2010 |
32 | Италия | Рим | 2 868 104 | 2014 |
33 | Украина | Киев | 2 847 200 | 2013 |
34 | Тайвань | Тайбэий | 2 686 516 | 2013 |
35 | Бразилия | Бразилиа | 2 648 532 | 2012 |
36 | Иордания | Амман | 2 600 603 | 2016 |
37 | Ангола | Луанда | 2 453 779 | 2016 |
38 | Южная Африка | Претория | 2 345 908 | 2016 |
39 | Франция | Париж | 2 241 346 | 2014 |
40 | Узбекистан | Ташкент | 2 207 850 | 2016 |
41 | Швеция | Стокгольм | 2 171 459 | 2014 |
42 | Куба | Гавана | 2 135 498 | 2010 |
43 | Камбоджа | Пномпень | 2 011 725 | 2016 |
44 | Румыния | Бухарест | 1 942 254 | 2016 |
45 | Азербайджан | Баку | 1 879 251 | 2016 |
46 | Венесуэла | Каракас | 1 838 939 | 2016 |
47 | Марокко | Рабат | 1 789 635 | 2016 |
48 | Австрия | Вена | 1 749 673 | 2013 |
49 | Судан | Хартум | 1 740 661 | 2016 |
50 | Венгрия | Будапешт | 1 729 040 | 2011 |
51 | Польша | Варшава | 1 711 324 | 2012 |
52 | Беларусь | Минск | 1 702 061 | 2016 |
53 | Филиппины | Манила | 1 652 171 | 2010 |
54 | Уганда | Кампала | 1 659 600 | 2016 |
55 | Гана | Акра | 1 640 507 | 2016 |
56 | Камерун | Яунде | 1 616 000 | 2016 |
57 | Мадагаскар | Антананариву | 1 613 375 | 2016 |
58 | Ливан | Бейрут | 1 574 387 | 2016 |
59 | Алжир | Алжир | 1 518 083 | 2016 |
60 | Эквадор | Кито | 1 504 991 | 2016 |
61 | Зимбабве | Хараре | 1 487 028 | 2016 |
62 | Катар | Доха | 1 450 000 | 2016 |
63 | Йемен | Сане | 1 431 649 | 2016 |
64 | Гвинея | Конакри | 1 399 981 | 2016 |
65 | Малайзия | Куала-Лумпур | 1 381 830 | 2016 |
66 | Уругвай | Монтевидео | 1 369 797 | 2016 |
67 | Замбия | Лусака | 1 331 254 | 2016 |
68 | Мали | Бамакская | 1 289 626 | 2016 |
69 | Чешская Республика | Прага | 1 241 664 | 2011 |
70 | Гаити | Порт-о-Пренс | 1 235 227 | 2016 |
71 | Ливия | Триполи | 1 184 045 | 2016 |
72 | Кувейт | Кувейт | 1 171 880 | 2016 |
73 | Сербия | Белград | 1 154 589 | 2016 |
74 | Доминиканская Республика | Санто-Доминго | 1 111 838 | 2010 |
75 | Сомали | Могадишо | 1 097 133 | 2016 |
76 | Болгария | София | 1 090 295 | 2016 |
77 | Конго | Браззавиль | 1 088 044 | 2016 |
78 | Бельгия | Брюссель | 1 080 790 | 2016 |
79 | Армения | Ереван | 1 080 487 | 2016 |
80 | Мозамбик | Мапуту | 1 076 689 | 2016 |
81 | Сьерра-Леоне | Фритаун | 1 070 200 | 2016 |
82 | Грузия | Тбилиси | 1 044 993 | 2016 |
83 | Сенегал | Дакар | 1 030 594 | 2016 |
84 | Буркина-Фасо | Уагадугу | 1 005 231 | 2016 |
85 | Ирландия | Дублин | 1 045 769 | 2016 |
86 | Либерия | Монровия | 1 010 970 | 2016 |
87 | Гватемала | Гватемала | 1 103 865 | 2016 |
88 | Пакистан | Исламабад | 955 629 | 2016 |
89 | Никарагуа | Манагуа | 926 883 | 2016 |
90 | Мьянма | Нейпьидо | 925 000 | 2016 |
91 | Монголия | Улан-Батор | 907 802 | 2016 |
92 | Малави | Лилонгве | 902 388 | 2016 |
93 | Канада | Оттава | 898 150 | 2016 |
94 | Боливия | Ла-Пас | 877 363 | 2016 |
95 | Киргизстан | Бишкек | 843 24 | 2016 |
96 | Казахстан | Астана | 835 153 | 2014 |
97 | Того | Ломе | 824 738 | 2016 |
98 | Панама | Панама | 813 097 | 2016 |
99 | Непал | Катманду | 812 026 | 2016 |
100 | Нидерланды | Амстердам | 810 909 | 2016 |
101 | Хорватия | Загреб | 804 200 | 2016 |
102 | Оман | Маскат | 797 000 | 2016 |
103 | Нигер | Ниамей | 794 814 | 2016 |
104 | Молдавия | Кишинев | 794 800 | 2016 |
105 | Израиль | Иерусалим | 780 200 | 2016 |
106 | Нигерия | Абуджа | 778 567 | 2016 |
107 | Албания | Тирана | 763 634 | 2016 |
108 | Тунис | Тунис | 767 629 | 2016 |
109 | Туркменистан | Ашхабад | 763 537 | 2016 |
110 | Чад | Нджамена | 751 288 | 2016 |
111 | Гондурас | Тегусигальпа | 735 982 | 2016 |
112 | Центрально-Африканская Республика | Банги | 731 548 | 2016 |
113 | Мавритания | Нуакшот | 719 167 | 2016 |
114 | Руанда | Кигали | 718 414 | 2016 |
115 | Латвия | Рига | 713 016 | 2016 |
116 | Ямайка | Кингстон | 701 063 | 2016 |
117 | Соединенные Штаты | Вашингтон | 658 893 | 2014 |
118 | Норвегия | Осло | 645 701 | 2013 |
119 | Финляндия | Хельсинки | 596 661 | 2016 |
120 | Объединенные Арабские Эмираты | Абу Даби | 585 097 | 2016 |
121 | Таджикистан | Душанбе | 582 496 | 2016 |
122 | Литва | Вильнюс | 556 723 | 2016 |
123 | Габон | Либревилль | 556 425 | 2016 |
124 | Эритрея | Асмэра | 543 707 | 2016 |
125 | Португалия | Лиссабон | 564 657 | 2016 |
126 | Сальвадор | Сан-Сальвадор | 521 366 | 2016 |
127 | Парагвай | Асунсьон | 520 722 | 2016 |
128 | Макао ( Китай ) | Макао | 520 400 | 2016 |
129 | Македония | Скопье | 668 518 | 2016 |
130 | Дания | Копенгаген | 562 253 | 2016 |
131 | Джибути | Джибути | 475 332 | 2016 |
132 | Берег Слоновой Кости | Ямусукро | 454 929 | 2016 |
133 | Гвинея-Бисау | Бисау | 452 64 | 2016 |
134 | Эстония | Таллин | 440 206 | 2016 |
135 | Словакия | Братислава | 424 207 | 2016 |
136 | Пуэрто — Рико ( США ) | Сан — Хуан | 421 356 | 2016 |
137 | Бурунди | Буджумбура | 384 461 | 2016 |
138 | Босния и Герцеговина | Сараево | 383 604 | 2016 |
139 | Новая Зеландия | Веллингтон | 381 900 | 2016 |
140 | Южный Судан | Джуба | 372 41 | 2016 |
141 | Австралия | Канберра | 354 644 | 2016 |
142 | Коста-Рика | Сан — Хосе | 328 195 | 2016 |
143 | Папуа — Новая Гвинея | Порт-Морсби | 299 396 | 2016 |
144 | Лаос | Вьентьян | 287 579 | 2016 |
145 | Танзания | Додома | 287 200 | 2002 |
146 | Лесото | Масеру | 267 652 | 2016 |
147 | Кипр | Никосия | 270 000 | 2004 |
148 | Словения | Любляна | 280 140 | 2016 |
149 | Суринам | Парамарибо | 254 147 | 2016 |
150 | Намибия | Виндхук | 252 721 | 2016 |
151 | Багамские о-ва | Нассау | 248 948 | 2016 |
152 | Ботсвана | Габороне | 225 656 | 2016 |
153 | Бенин | Порто-Ново | 223 552 | 2016 |
154 | Косово | Приштина | 198 214 | 2016 |
155 | Приднестровье | Тирасполь | 159 163 | 2016 |
156 | Маврикий | Порт-Луи | 147 251 | 2016 |
157 | Черногория | Подгорица | 141 854 | 2016 |
158 | Бахрейн | Манама | 140 616 | 2016 |
159 | Гайана | Джорджтаун | 134 599 | 2016 |
160 | Кабо-Верде | Прая | 125 464 | 2016 |
161 | Швейцария | Берн (де — факто) | 121 631 | 2016 |
162 | Шри Ланка | Шри-Джаяварденепура-Котте | 118 556 | 2016 |
163 | Исландия | Рейкьявик | 115 000 | 2016 |
164 | Барбадос | Бриджтаун | 110 000 | 2016 |
165 | Мальдивы | Мале | 103 693 | 2016 |
166 | Бутан | Тхимпху | 101 259 | 2016 |
167 | Экваториальная Гвинея | Малабо | 100 677 | 2016 |
168 | Новая Каледония (Франция) | Нумеа | 89 207 | 2016 |
169 | Северный Кипр | Никосия (север) | 84 893 | 2016 |
170 | Фиджи | Сува | 84 410 | 2016 |
171 | Свазиленд | Мбабане | 81 594 | 2016 |
172 | Люксембург | Люксембург | 76 420 | 2016 |
173 | Сент-Люсия | Кастри | 70 000 | 2016 |
174 | Северные Марианские острова (США) | Сайпан | 62 392 | 2016 |
175 | Коморские острова | Морони | 60 200 | 2016 |
176 | Соломоновы острова | Хониара | 59 288 | 2016 |
177 | Восточный Тимор | Дили | 59 069 | 2016 |
178 | Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе | 56 166 | 2016 |
179 | Американское Самоа (США) | Паго-Паго | 52 000 | 2003 |
180 | Тринидад и Тобаго | Порт-Оф-Спейн | 50 479 | 2016 |
181 | Нагорный Карабах | Степанакерт | 49 986 | 2016 |
182 | Кюрасао (Нидерланды) | Вилленсдам | 49 885 | 2016 |
183 | Святой Винсент и Гренадины | Кингстаун | 40 02 | 2016 |
184 | Самоа | Апиа | 39 813 | 2016 |
185 | Вануату | Порт-Вила | 38 000 | 2016 |
186 | Монако | Монако | 35 986 | 2011 |
187 | Гамбия | Банджульского | 34 828 | 2016 |
188 | Кирибати | Тарава | 30 000 | 2016 |
189 | Аруба (Нидерланды) | Оранжестад | 29 998 | 2016 |
190 | Сейшельские острова | Виктория | 29 298 | 2016 |
191 | Гибралтар (Великобритания) | Гибралтар | 29 286 | 2016 |
192 | Джерси (Великобритания) | Хейлир | 28 38 | 2016 |
193 | Бруней | Бандар-Сери-Бегаван | 28 135 | 2016 |
194 | Каймановы острова (Великобритания) | Джордж Таун | 26 798 | 2016 |
195 | Остров Мэн (Великобритания) | Дуглас | 26 600 | 2016 |
196 | Французская Полинезия (Франция) | Папеэте | 26 200 | 2016 |
197 | Западный берег реки Иордан | Рамалле ( де — факто ) | 25 500 | 2016 |
198 | Маршалловы острова | Маджуро | 25 400 | 2016 |
199 | Андорра | Андорра-ла-Велья | 22 884 | 2016 |
200 | Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | 22 679 | 2016 |
201 | Тонга | Нукуалофа | 22 400 | 2016 |
202 | Фарерские острова (Дания) | Торсхавн | 18 573 | 2016 |
203 | Гернси (Великобритания) | Сент-Питер-Порт | 16 701 | 2016 |
204 | Белиз | Бельмопане | 16 451 | 2016 |
205 | Гренландия | Нук | 15 469 | 2016 |
206 | Доминика | Розо | 14 847 | 2016 |
207 | Сент-Китс и Невис | Бастер | 13 043 | 2016 |
208 | Аландские о-ва (Финляндия) | Мариехамн | 11 296 | 2016 |
209 | Виргинские острова Соединенных Штатов (США) | Шарлотта-Амалия | 10 817 | 2016 |
210 | Федеративные Штаты Микронезии | Паликир | 9 900 | 2016 |
211 | Британские Виргинские острова (Великобритания) | Роад Таун | 9 400 | 2016 |
212 | Гренада | Сент-Джорджес | 7 500 | 2016 |
213 | Мальта | Валлетта | 6 675 | 2013 |
214 | Сен — Мартен (Франция) | Маригот | 5 700 | 2016 |
215 | Сен — Пьер и Микелон (Франция) | Сен-Пьер | 5 509 | 2016 |
216 | Острова Кука | Аваруа | 5 445 | 2016 |
217 | Лихтенштейн | Вадуц | 5 248 | 2016 |
218 | Сан — Марино | Сан-Марино | 4 493 | 2016 |
219 | Тувалу | Фунафути | 4 492 | 2016 |
220 | Теркс и Кайкос (Великобритания) | Кокбурн | 3 700 | 2016 |
221 | Сен — Бартельми (Франция) | Густавия | 6 000 | 2016 |
222 | Фолклендские острова (Великобритания) | Стэнли | 2 115 | 2016 |
223 | Шпицберген (Норвегия) | Лонгйир | 2 075 | 2016 |
224 | Остров Рождества (Австралия) | Флайинг-Фиш-Коув | 1 493 | 2016 |
225 | Синт — Маартен (Нидерланды) | Филипсбург | 1 338 | 2016 |
226 | Уоллис и Футуна (Франция) | Мата-Уту | 1 191 | 2016 |
227 | Ангилья (Великобритания) | Валли | 1 169 | 2016 |
228 | Науру | Ярен ( де — факто ) | 1 100 | 2016 |
229 | Гуам (США) | Хагатна | 1 1 | 2016 |
230 | Монсеррат (Великобритания) | Плимут | 391 | 2016 |
231 | Бермудские острова (Великобритания) | Гамильтон | 969 | 2016 |
232 | Остров Норфолк (Австралия) | Кингстон | 880 | 2016 |
233 | Святой Престол | Ватикан | 826 | 2009 |
234 | Святой Елены, Вознесения и Тристан — да — Кунья (Великобритания) | Джеймстаун | 714 | 2016 |
235 | Ниуэ | Алофи | 616 | 2016 |
236 | Токелау | Нукунону ( де — факто ) | 426 | 2016 |
237 | Палау | Нгерулмуд | 391 | 2016 |
238 | Кокосовые (Килинг) острова (Австралия) | Уэст-Айленд | 120 | 2016 |
239 | Питкэрн (Великобритания) | Адамстаун | 45 | 2016 |
240 | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова (Великобритания) | Грютвикен | 18 | 2016 |
mostinfo.su
Топ-10 Самые большие страны в мире | top10x.ru
Общая площадь планеты Земля — 510 млн. км2, а площадь всех материков составляет только 149 млн. км2 (30 % от общей площади). Около 50 % этой территории принадлежит всего десяти странам, о которых и пойдет речь в нашем рейтинге — Это топ-10
10. Алжир
Территория: 2 381 740 км2 Население: 37 млн.чел Столица: Алжир
Открывает десятку самых больших стран мира единственный представитель Африканского континента, Алжирская Народная Демократическая Республика, или просто Алжир — самое северное и самое крупное независимое Африканское государство. На большей части территории Алжира — пустыня Сахара. Основной источник дохода страны — газо- и нефтедобывающая промышленность. По запасам нефти и газа страна занимает одни из лидирующих позиций в мире. Несмотря на это, более 17 % населения живут за чертой бедности. Хотя страна и не входит в десятку, самых бедных стран мира. Знакомая картина.
9. Казахстан
Территория: 2 724 900 км2 Население: 17 млн.чел. Столица: Астана
Постсоветская страна с богатым историческим, культурным прошлым — Казахстан расположилась на 9-м месте. Как и Росссия, Казахстан — Евроазиатское государство, большая часть которого находится в Азии. Подобно Алжиру, Казахстан можно отнести к газово-нефтяным магнатам.
8. Аргентина
Территория: 2 766 890 км2 Население: 41 млн.чел Столица: Буэнос-Айрес
Одна из двух Латиноамериканских стран в нашем рейтинге — Аргентина. Родина двух легенд мирового футбола прошлого и современности Марадонны и Месси, названа в честь драгоценного металла — серебра, которого в последствии там оказалось не много. Интересный факт — в столице Аргентины можно прогуляться по самой длинной улице в мире — на улице нумерация домов зашкаливает за 20 000.
7. Индия
Территория: 3 287 590 км2 Население: 1 223 млн.чел Столица: Нью-Дели
Один из двух мировых лидеров по количеству населения Индия, также имеет огромную площадь, больше 3 млн., и седьмая самая большая страна мира. Экономика страны старается не отставать от великолепных показателей народонаселения и площади. Потенциально, Индийская экономика — одна из ведущих экономик мира в будущем. Родина индуизма и буддизма и, конечно же, чая.
6. Австралия
Территория: 7 686 850 км2 Население: 23 млн.чел. Столица: Канберра
Единственная в рейтинге страна-материк Австралия, материк, в котором все наоборот — зимой жарко и лето, а летом — холодно и зима. Несмотря на огромные территории во владениях Австралии, не все они доступны для жизни. На территории Австралии и в её прибрежных водах водится множество уникальных и очень опасных животных, а население страны — напротив не очень многочисленно. Несмотря на это, индекс развития человеческого потенциала у Австралии — второй в мире, а ВВП — 12-й. Интересный факт: задайте в поисковике запрос «как Австралийцы видят мир?» и Вы будете приятно удивлены. Возможно, даже у Вас внутри что-то перевернется.
5. Бразилия
Территория: 8 511 965 км2 Население: 197 млн.чел Столица: Бразилиа
Вторая и последняя Латиноамериканская страна в этом списке
4. Китай
Территория: 9 640 821 км2 Население: 1 347 млн.чел Столица: Пекин
Каждый шестой житель планеты — китаец. Чуть ли не 1,5 миллиардное население страны получило в ходе истории 4-ю по площади территорию государства в мире (6 % от общей площади суши на планете). О Китае говорить сложно, потому что чуть ли не во всем он первый. Загляните на страну производителя 10 бытовых приборов в Вашем доме и гарантированно найдете что-нибудь из Китая. Про достижения китайских спортсменов и говорить не приходится. США на олимпийских играх теперь есть с кем конкурировать.
3. США
Территория: 9 826 675 км2 Население: 314 млн.чел Столица: Вашингтон
Соединенные штаты Америки, с сильнейшей армией мира, завоевали в этом рейтинге, самых больших стран непривычную для себя бронзовую награду. Самая «демократичная» страна в мире, ну, по крайней мере, так говорят — имеет для этого все предпосылки: первый показатель ВВП в мире, огромнейшая территория в центре Северной Америки. Омывается с двух сторон Атлантическим и Тихим океанами. Население страны как и площадь — третье по количеству среди всех стран. Одно плохо — торнадо и циклоны с неистовой силой и завидной регулярностью задают трепку жителям США.
2. Канада
Территория: 9 976 139 км2 Население: 34 млн.чел Столица: Оттава
Северный сосед США, обошедший по занимаемой территории конкурента всего навсего на 3 Франции или Испании. Вот только не вся территория Канады так же пригодна для жизни, а население страны по сравнению с занимаемой территорией смешное — всего 34 млн. человек из-за чего плотность населения — одна из самых низких в мире. Несмотря на все это, Канада со своей экологией и природой для многих остается «землей обетованной» и мечтой всей жизни. Интересный факт: самое северное поселение в мире находится в Канаде, а протяженность границ — рекордная. Все это благодаря большой посеченности восточной части страны.
1. Россия
Территория: 17 075 400 км2 Население: 143 млн.чел Столица: Москва
С большим отрывом от преследователей и конкурентов — Российская Федерация самая большая страна в мире. Евроазиатское государство, большая часть которого находится в Азии и в непригодных для жизни человека землях. Богатейшая по уровню запасов сырьевых и топливных ресурсов страна в мире. Также самая протяженная страна в мире — когда в Европейской части страны люди ложатся спать, в другой части уже могут лениво потягиваться и просыпаться. Самая «соседняя» страна — граничит с 18-ю странами.
top10x.ru
Столица | Флаг страны | Страна | Часовой пояс столицы |
Абу-Даби | ОАЭ | UTC+4 | |
Абуджа | Нигерия | UTC+1 | |
Аддис-Абеба | Эфиопия | UTC+3 | |
Аккра | Гана | UTC+0 | |
Алжир | Алжир | UTC+1 | |
Амман | Иордания | UTC+2, летом UTC+3 | |
Амстердам | Нидерланды | UTC+1, летом UTC+2 | |
Андорра-ла-Велья | Андорра | UTC+1, летом UTC+2 | |
Анкара | Турция | UTC+2, летом UTC+3 | |
Антананариву | Мадагаскар | UTC+3 | |
Апиа | Самоа | UTC+13, летом UTC+14 | |
Асмэра | Эритрея | UTC+3 | |
Астана | Казахстан | UTC+6 | |
Асунсьон | Парагвай | UTC-4, летом UTC-3 | |
Афины | Греция | UTC+2, летом UTC+3 | |
Ашхабад | Туркменистан | UTC+5 | |
Багдад | Ирак | UTC+3, летом UTC+4 | |
Баку | Азербайджан | UTC+4, летом UTC+5 | |
Бамако | Мали | UTC+0 | |
Банги | Центрально-африканская республика | UTC+1 | |
Бангкок | Тайланд | UTC+7 | |
Бандар-Сери-Бегаван | Бруней | UTC+8 | |
Банжул | Гамбия | UTC+0 | |
Бастер | Сент-Китс и Невис | UTC-4 | |
Бас-Тер | Гваделупа | UTC-4 | |
Бейрут | Ливан | UTC+2, летом UTC+3 | |
Белград | Сербия | UTC+1, летом UTC+2 | |
Бельмопан | Белиз | UTC-6 | |
Берлин | Германия | UTC+1, летом UTC+2 | |
Берн | Швейцария | UTC+1, летом UTC+2 | |
Бисау | Гвинея-Бисау | UTC+0 | |
Бишкек | Киргизия | UTC+6 | |
Браззавиль | Конго | UTC+1 | |
Бразилиа | Бразилия | UTC-3 | |
Братислава | Словакия | UTC+1, летом UTC+2 | |
Бриджтаун | Барбадос | UTC-4 | |
Брюссель | Бельгия | UTC+1, летом UTC+2 | |
Будапешт | Венгрия | UTC+1, летом UTC+2 | |
Бужумбура | Бурунди | UTC+2 | |
Бухарест | Румыния | UTC+2, летом UTC+3 | |
Буэнос-Айрес | Аргентина | UTC-3 | |
Вадуц | Лихтенштейн | UTC+1, летом UTC+2 | |
Валлетта | Мальта | UTC+1, летом UTC+2 | |
Варшава | Польша | UTC+1, летом UTC+2 | |
Ватикан | Ватикан | UTC+1, летом UTC+2 | |
Вашингтон | США | UTC-5, летом UTC-4 | |
Веллингтон | Новая Зеландия | UTC+12 | |
Вена | Австрия | UTC+1, летом UTC+2 | |
Виктория | Сейшелы | UTC+4 | |
Вильнюс | Литва | UTC+2, летом UTC+3 | |
Виндхук | Намибия | UTC+1, летом UTC+2 | |
Вьентьян | Лаос | UTC+7 | |
Габороне | Ботсвана | UTC+2 | |
Гавана | Куба | UTC-5, летом UTC-4 | |
Гамильтон | Бермудские острова | UTC-4 | |
Гватемала | Гватемала | UTC-6 | |
Гонконг | Гонконг | UTC+8 | |
Гонолулу | Гавайские острова | UTC-10 | |
Дакар | Сенегал | UTC+0 | |
Дакка | Бангладеш | UTC+6 | |
Дамаск | Сирия | UTC+2, летом UTC+3 | |
Джакарта | Индонезия | UTC+7 | |
Джеймстаун | Остров Святой Елены | UTC+0 | |
Джибути | Джибути | UTC+3 | |
Джорджтаун | Гайана | UTC-4, летом UTC-3 | |
Джорджтаун | Каймановы острова | UTC-5 | |
Додома, Дар-эс-Салам | Танзания | UTC+3 | |
Доха | Катар | UTC+3 | |
Дублин | Ирландия | UTC+0, летом UTC+1 | |
Душанбе | Таджикистан | UTC+5 | |
Ереван | Армения | UTC+4 | |
Загреб | Хорватия | UTC+1, летом UTC+2 | |
Иерусалим | Израиль | UTC+2, летом UTC+3 | |
Исламабад | Пакистан | UTC+5 | |
Испания | Канарские острова | UTC+1, летом UTC+2 | |
Кабул | Афганистан | UTC+4:30 | |
Каир | Египет | UTC+2 | |
Кампала | Уганда | UTC+3 | |
Канберра | Австралия | UTC+10, летом UTC+11 | |
Каракас | Венесуэла | UTC-4:30 | |
Кастри | Сент-Люсия | UTC-4 | |
Катманду | Непал | UTC+5:45 | |
Кейптаун Претория | ЮАР | UTC+2 | |
Кигали | Руанда | UTC+2 | |
Киев | Украина | UTC+2, летом UTC+3 | |
Кингстаун | Сент-Винсент и Гренадины | UTC-4 | |
Кингстон | Ямайка | UTC-5 | |
Киншаса | Конго-Киншаса | UTC+1 | |
Кито | Эквадор | UTC-5 | |
