Джейсон Уильямс, разыгрывающий — Sports.ru
Показывать Новости Материалы Записи в блогах Фото Видео
«Мемфис Прос» (АБА) – 1970–1972, «Мемфис Тэмс» (АБА) – 1972–1974, «Мемфис Саундс» (АБА) – 1974–1975, «Мемфис Гриззлис» (НБА) – 2001–н.в.
Рейтинг +40
Во времена тотального помешательства на статистике хочется поговорить о том, за что многие полюбили баскетбол. Статья о лучших распасовщиках лиги подойдёт для этого в самый раз.
Рейтинг +11
Кобе просто стоял и смотрел.
Рейтинг +12
Показываем НБА в сеттинге востока.
Рейтинг +90
19 лет назад Белый шоколад дебютировал в НБА.
Рейтинг +7
Иногда обманывать – это хорошо.
Рейтинг +7
В XXI веке не было команды депрессивнее, беспорядочнее и несчастнее, чем «Сакраменто Кингз». И сегодня мы вспомним главных трагических героев НБА.
Рейтинг +213
www.sports.ru
Уильямс, Джейсон (баскетболист) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Уильямс.Джейсон Чендлер Уильямс (англ. Jason Chandler Williams; род. 18 ноября 1975 года в городе Белль, штат Западная Виргиния) — американский профессиональный баскетболист. Спортивное прозвище — «Белый шоколад» (англ. White Chocolate).
Учился в Университете Маршалла и Флоридском университете. На драфте НБА 1998 года был выбран под седьмым номером клубом «Сакраменто Кингз». Также выступал за «Мемфис Гриззлис» и «Майами Хит», в 2006 году стал чемпионом НБА в составе «Хит». В 2008 году объявил о завершении карьеры игрока, однако через год вернулся и в качестве свободного агента подписал контракт с «Орландо Мэджик». По ходу сезона 2010/11 перешёл в «Мемфис Гриззлис». В конце сезона 2010/11 объявил о завершении карьеры [1][2].
Высокая скорость, отточенная техника ведения мяча, точные 3-очковые броски, прекрасное видение площадки, а главное — неожиданные точные передачи, запутывающие всех защитников, делают Уильямса прекрасным представителем баскетболистов, играющих в амплуа разыгрывающего защитника.
Статистика в НБА[править | править код]
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 | Сакраменто | 50 | 50 | 36,1 | 37,4 | 31,0 | 75,2 | 3,1 | 6,0 | 1,9 | 0,0 | 12,8 | 5 | 5 | 32,6 | 35,6 | 31,0 | 100,0 | 3,6 | 4,0 | 1,6 | 0,2 | 10,0 |
1999/00 | Сакраменто | 81 | 81 | 34,1 | 37,3 | 28,7 | 75,3 | 2,8 | 7,3 | 1,4 | 0,1 | 12,3 | 5 | 5 | 29,0 | 37,5 | 32,0 | 80,0 | 1,6 | 2,4 | 0,6 | 0,0 | 10,4 |
2000/01 | Сакраменто | 77 | 77 | 29,7 | 40,7 | 31,5 | 78,9 | 2,4 | 5,4 | 1,2 | 0,1 | 9,4 | 8 | 8 | 23,9 | 42,6 | 36,7 | 100,0 | 2,3 | 2,9 | 1,0 | 0,0 | 8,8 |
2001/02 | Мемфис | 65 | 65 | 34,4 | 38,2 | 29,5 | 79,2 | 3,0 | 8,0 | 1,7 | 0,1 | 14,8 | Не участвовал | ||||||||||
2002/03 | Мемфис | 76 | 76 | 31,7 | 38,8 | 35,4 | 84,0 | 2,8 | 8,3 | 1,2 | 0,1 | 12,1 | Не участвовал | ||||||||||
2003/04 | Мемфис | 72 | 67 | 29,4 | 40,7 | 33,0 | 83,7 | 2,0 | 6,8 | 1,3 | 0,1 | 10,9 | 4 | 4 | 32,5 | 32,6 | 28,6 | 100,0 | 2,3 | 4,5 | 0,5 | 0,0 | 10,8 |
2004/05 | Мемфис | 71 | 68 | 27,5 | 41,3 | 32,4 | 79,2 | 1,7 | 5,6 | 1,1 | 0,1 | 10,1 | 4 | 4 | 28,5 | 52,8 | 47,6 | 100,0 | 2,3 | 5,3 | 1,5 | 0,0 | 17,0 |
2005/06 | Майами | 59 | 56 | 31,8 | 44,2 | 37,2 | 86,7 | 2,4 | 4,9 | 0,9 | 0,1 | 12,3 | 23 | 23 | 29,8 | 40,5 | 27,4 | 84,4 | 2,0 | 3,9 | 0,7 | 0,0 | 9,3 |
2006/07 | Майами | 61 | 55 | 30,6 | 41,3 | 33,9 | 91,3 | 2,3 | 5,3 | 1,0 | 0,0 | 10,9 | 4 | 4 | 27,9 | 25,0 | 29,4 | 80,0 | 2,0 | 3,5 | 1,3 | 0,3 | 5,8 |
2007/08 | Майами | 67 | 53 | 28,2 | 38,4 | 35,3 | 86,3 | 1,9 | 4,6 | 1,2 | 0,1 | 8,8 | Не участвовал | ||||||||||
2009/10 | Орландо | 82 | 18 | 20,8 | 44,4 | 38,0 | 75,6 | 1,5 | 3,6 | 0,6 | 0,0 | 6,0 | 14 | 0 | 13,7 | 34,2 | 25,0 | 100,0 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,0 | 2,6 |
2010/11 | Орландо | 16 | 10,7 | 34,2 | 30,4 | 0,0 | 1,4 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 2,1 | Не участвовал | |||||||||||
2010/11 | Мемфис | 11 | 0 | 11,3 | 31,0 | 20,0 | 0,0 | 0,7 | 2,5 | 0,3 | 0,1 | 1,9 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 788 | 666 | 29,4 | 39,8 | 32,7 | 81,3 | 2,3 | 5,9 | 1,2 | 0,1 | 10,5 | 67 | 53 | 25,9 | 39,3 | 30,9 | 88,9 | 1,9 | 3,3 | 0,8 | 0,0 | 8,3 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
- На матче всех звёзд НБА 1999 года, играя за сборную второгодок Уильямс отдал пас локтем [3].[неавторитетный источник?]
- Имеет татуировку «Белый парень» (англ. WHITEBOY) на своих пальцах, пантеру на правой руке, дракона на левой руке, глаз на груди[4].[неавторитетный источник?]
- В новой лиге BIG3, стартовавшей летом 2017 года, Уильямс выступает за команду «3 Headead Monster’s».
ru.wikiyy.com
Уильямс, Джейсон (баскетболист) Википедия
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Уильямс.Джейсон Чендлер Уильямс (англ. Jason Chandler Williams; род. 18 ноября 1975 года в городе Белль, штат Западная Виргиния) — американский профессиональный баскетболист. Спортивное прозвище — «Белый шоколад» (англ. White Chocolate).
Спортивная карьера
Учился в Университете Маршалла и Флоридском университете. На драфте НБА 1998 года был выбран под седьмым номером клубом «Сакраменто Кингз». Также выступал за «Мемфис Гриззлис» и «Майами Хит», в 2006 году стал чемпионом НБА в составе «Хит». В 2008 году объявил о завершении карьеры игрока, однако через год вернулся и в качестве свободного агента подписал контракт с «Орландо Мэджик». По ходу сезона 2010/11 перешёл в «Мемфис Гриззлис». В конце сезона 2010/11 объявил о завершении карьеры[1][2].
Стиль игры
Высокая скорость, отточенная техника ведения мяча, точные 3-очковые броски, прекрасное видение площадки, а главное — неожиданные точные передачи, запутывающие всех защитников, делают Уильямса прекрасным представителем баскетболистов, играющих в амплуа разыгрывающего защитника.
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1998/99 | Сакраменто | 50 | 50 | 36,1 | 37,4 | 31,0 | 75,2 | 3,1 | 6,0 | 1,9 | 0,0 | 12,8 | 5 | 5 | 32,6 | 35,6 | 31,0 | 100,0 | 3,6 | 4,0 | 1,6 | 0,2 | 10,0 |
1999/00 | Сакраменто | 81 | 81 | 34,1 | 37,3 | 28,7 | 75,3 | 2,8 | 1,4 | 0,1 | 12,3 | 5 | 5 | 29,0 | 37,5 | 32,0 | 80,0 | 1,6 | 2,4 | 0,6 | 0,0 | 10,4 | |
2000/01 | Сакраменто | 77 | 77 | 29,7 | 40,7 | 31,5 | 78,9 | 2,4 | 5,4 | 1,2 | 0,1 | 9,4 | 8 | 8 | 23,9 | 42,6 | 36,7 | 100,0 | 2,3 | 2,9 | 1,0 | 0,0 | 8,8 |
2001/02 | Мемфис | 65 | 65 | 34,4 | 38,2 | 29,5 | 79,2 | 3,0 | 8,0 | 1,7 | 0,1 | 14,8 | Не участвовал | ||||||||||
2002/03 | Мемфис | 76 | 76 | 31,7 | 38,8 | 35,4 | 84,0 | 2,8 | 8,3 | 1,2 | 0,1 | 12,1 | Не участвовал | ||||||||||
2003/04 | Мемфис | 72 | 67 | 29,4 | 40,7 | 33,0 | 83,7 | 2,0 | 6,8 | 1,3 | 0,1 | 10,9 | 4 | 4 | 32,5 | 32,6 | 28,6 | 100,0 | 2,3 | 4,5 | 0,5 | 0,0 | 10,8 |
2004/05 | Мемфис | 71 | 68 | 27,5 | 41,3 | 32,4 | 79,2 | 1,7 | 5,6 | 1,1 | 0,1 | 10,1 | 4 | 4 | 28,5 | 52,8 | 47,6 | 100,0 | 2,3 | 5,3 | 1,5 | 0,0 | 17,0 |
2005/06 | Майами | 59 | 56 | 31,8 | 44,2 | 37,2 | 86,7 | 2,4 | 4,9 | 0,9 | 0,1 | 12,3 | 23 | 23 | 29,8 | 40,5 | 27,4 | 84,4 | 2,0 | 3,9 | 0,7 | 0,0 | 9,3 |
2006/07 | Майами | 61 | 55 | 30,6 | 41,3 | 33,9 | 91,3 | 2,3 | 5,3 | 1,0 | 0,0 | 10,9 | 4 | 4 | 27,9 | 25,0 | 29,4 | 80,0 | 2,0 | 3,5 | 1,3 | 0,3 | 5,8 |
2007/08 | Майами | 67 | 53 | 28,2 | 38,4 | 35,3 | 86,3 | 1,9 | 4,6 | 1,2 | 0,1 | 8,8 | Не участвовал | ||||||||||
2009/10 | Орландо | 82 | 18 | 20,8 | 44,4 | 38,0 | 75,6 | 1,5 | 3,6 | 0,6 | 0,0 | 6,0 | 14 | 0 | 13,7 | 34,2 | 25,0 | 100,0 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,0 | 2,6 |
2010/11 | Орландо | 16 | 0 | 10,7 | 34,2 | 30,4 | 0,0 | 1,4 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 2,1 | Не участвовал | ||||||||||
2010/11 | Мемфис | 11 | 0 | 11,3 | 31,0 | 20,0 | 0,0 | 0,7 | 2,5 | 0,3 | 0,1 | 1,9 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 788 | 666 | 29,4 | 39,8 | 32,7 | 81,3 | 2,3 | 5,9 | 1,2 | 0,1 | 10,5 | 67 | 53 | 25,9 | 39,3 | 30,9 | 88,9 | 1,9 | 3,3 | 0,8 | 0,0 | 8,3 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Интересные факты
Этот раздел представляет собой неупорядоченный список разнообразных фактов о предмете статьи. |
- На матче всех звёзд НБА 1999 года, играя за сборную второгодок Уильямс отдал пас локтем[3].[неавторитетный источник?]
- Имеет татуировку «Белый парень» (англ. WHITEBOY) на своих пальцах, пантеру на правой руке, дракона на левой руке, глаз на груди[4].[неавторитетный источник?]
- В новой лиге BIG3, стартовавшей летом 2017 года, Уильямс выступает за команду «3 Headead Monster’s».
Примечания
Ссылки
wikiredia.ru
Уильямс, Джейсон (баскетболист) — Википедия. Что такое Уильямс, Джейсон (баскетболист)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Уильямс.Джейсон Чендлер Уильямс (англ. Jason Chandler Williams; род. 18 ноября 1975 года в городе Белль, штат Западная Виргиния) — американский профессиональный баскетболист. Спортивное прозвище — «Белый шоколад» (англ. White Chocolate).
Спортивная карьера
Учился в Университете Маршалла и Флоридском университете. На драфте НБА 1998 года был выбран под седьмым номером клубом «Сакраменто Кингз». Также выступал за «Мемфис Гриззлис» и «Майами Хит», в 2006 году стал чемпионом НБА в составе «Хит». В 2008 году объявил о завершении карьеры игрока, однако через год вернулся и в качестве свободного агента подписал контракт с «Орландо Мэджик». По ходу сезона 2010/11 перешёл в «Мемфис Гриззлис». В конце сезона 2010/11 объявил о завершении карьеры[1][2].
Стиль игры
Высокая скорость, отточенная техника ведения мяча, точные 3-очковые броски, прекрасное видение площадки, а главное — неожиданные точные передачи, запутывающие всех защитников, делают Уильямса прекрасным представителем баскетболистов, играющих в амплуа разыгрывающего защитника.
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 | Сакраменто | 50 | 50 | 36,1 | 37,4 | 31,0 | 75,2 | 3,1 | 6,0 | 1,9 | 0,0 | 12,8 | 5 | 5 | 32,6 | 35,6 | 31,0 | 100,0 | 3,6 | 4,0 | 1,6 | 0,2 | 10,0 |
1999/00 | Сакраменто | 81 | 81 | 34,1 | 37,3 | 28,7 | 75,3 | 2,8 | 7,3 | 1,4 | 0,1 | 12,3 | 5 | 5 | 29,0 | 37,5 | 32,0 | 80,0 | 1,6 | 2,4 | 0,6 | 0,0 | 10,4 |
2000/01 | Сакраменто | 77 | 77 | 29,7 | 40,7 | 31,5 | 78,9 | 2,4 | 5,4 | 1,2 | 0,1 | 9,4 | 8 | 8 | 23,9 | 42,6 | 36,7 | 100,0 | 2,3 | 2,9 | 1,0 | 0,0 | 8,8 |
2001/02 | Мемфис | 65 | 65 | 34,4 | 38,2 | 29,5 | 79,2 | 3,0 | 8,0 | 1,7 | 0,1 | 14,8 | Не участвовал | ||||||||||
2002/03 | Мемфис | 76 | 76 | 31,7 | 38,8 | 35,4 | 84,0 | 2,8 | 8,3 | 1,2 | 0,1 | 12,1 | Не участвовал | ||||||||||
2003/04 | Мемфис | 72 | 67 | 29,4 | 40,7 | 33,0 | 83,7 | 2,0 | 6,8 | 1,3 | 0,1 | 10,9 | 4 | 4 | 32,5 | 32,6 | 28,6 | 100,0 | 2,3 | 4,5 | 0,5 | 0,0 | 10,8 |
2004/05 | Мемфис | 71 | 68 | 27,5 | 41,3 | 32,4 | 79,2 | 1,7 | 5,6 | 1,1 | 0,1 | 10,1 | 4 | 4 | 28,5 | 52,8 | 47,6 | 100,0 | 2,3 | 5,3 | 1,5 | 0,0 | 17,0 |
2005/06 | Майами | 59 | 56 | 31,8 | 44,2 | 37,2 | 86,7 | 2,4 | 4,9 | 0,9 | 0,1 | 12,3 | 23 | 23 | 29,8 | 40,5 | 27,4 | 84,4 | 2,0 | 3,9 | 0,7 | 0,0 | 9,3 |
2006/07 | Майами | 61 | 55 | 30,6 | 41,3 | 33,9 | 91,3 | 2,3 | 5,3 | 1,0 | 0,0 | 10,9 | 4 | 4 | 27,9 | 25,0 | 29,4 | 80,0 | 2,0 | 3,5 | 1,3 | 0,3 | 5,8 |
2007/08 | Майами | 67 | 53 | 28,2 | 38,4 | 35,3 | 86,3 | 1,9 | 4,6 | 1,2 | 0,1 | 8,8 | Не участвовал | ||||||||||
2009/10 | Орландо | 82 | 18 | 20,8 | 44,4 | 38,0 | 75,6 | 1,5 | 3,6 | 0,6 | 0,0 | 6,0 | 14 | 0 | 13,7 | 34,2 | 25,0 | 100,0 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,0 | 2,6 |
2010/11 | Орландо | 16 | 0 | 10,7 | 34,2 | 30,4 | 0,0 | 1,4 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 2,1 | Не участвовал | ||||||||||
2010/11 | Мемфис | 11 | 0 | 11,3 | 31,0 | 20,0 | 0,0 | 0,7 | 2,5 | 0,3 | 0,1 | 1,9 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 788 | 666 | 29,4 | 39,8 | 32,7 | 81,3 | 2,3 | 5,9 | 1,2 | 0,1 | 10,5 | 67 | 53 | 25,9 | 39,3 | 30,9 | 88,9 | 1,9 | 3,3 | 0,8 | 0,0 | 8,3 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Интересные факты
- На матче всех звёзд НБА 1999 года, играя за сборную второгодок Уильямс отдал пас локтем[3].[неавторитетный источник?]
- Имеет татуировку «Белый парень» (англ. WHITEBOY) на своих пальцах, пантеру на правой руке, дракона на левой руке, глаз на груди[4].[неавторитетный источник?]
- В новой лиге BIG3, стартовавшей летом 2017 года, Уильямс выступает за команду «3 Headead Monster’s».
Примечания
Ссылки
wiki.sc
Уильямс, Джейсон (баскетболист)
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Уильямс .Джейсон Чендлер Уильямс ( англ. Jason Chandler Williams ; род. 18 ноября 1975 года в городе Белль , штат Западная Виргиния ) — американский профессиональный баскетболист . Спортивное прозвище — «Белый шоколад» ( англ. White Chocolate ).
Спортивная карьера
Учился в Университете Маршалла и Флоридском университете . На драфте НБА 1998 года был выбран под седьмым номером клубом « Сакраменто Кингз ». Также выступал за « Мемфис Гриззлис » и « Майами Хит », в 2006 году стал чемпионом НБА в составе «Хит». В 2008 году объявил о завершении карьеры игрока, однако через год вернулся и в качестве свободного агента подписал контракт с «Орландо Мэджик». По ходу сезона 2010/11 перешёл в « Мемфис Гриззлис ». В конце сезона 2010/11 объявил о завершении карьеры [1] [2] .
Стиль игры
Высокая скорость, отточенная техника ведения мяча, точные 3-очковые броски, прекрасное видение площадки, а главное — неожиданные точные передачи, запутывающие всех защитников, делают Уильямса прекрасным представителем баскетболистов, играющих в амплуа разыгрывающего защитника .
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1998/99 | Сакраменто | 50 | 50 | 36,1 | 37,4 | 31,0 | 75,2 | 3,1 | 6,0 | 1,9 | 0,0 | 12,8 | 5 | 5 | 32,6 | 35,6 | 31,0 | 100,0 | 3,6 | 4,0 | 1,6 | 0,2 | 10,0 |
1999/00 | Сакраменто | 81 | 81 | 34,1 | 37,3 | 28,7 | 75,3 | 2,8 | 7,3 | 1,4 | 0,1 | 12,3 | 5 | 5 | 29,0 | 37,5 | 32,0 | 80,0 | 1,6 | 2,4 | 0,6 | 0,0 | 10,4 |
2000/01 | Сакраменто | 77 | 77 | 29,7 | 40,7 | 31,5 | 78,9 | 2,4 | 5,4 | 1,2 | 0,1 | 9,4 | 8 | 8 | 23,9 | 42,6 | 36,7 | 100,0 | 2,3 | 2,9 | 1,0 | 0,0 | 8,8 |
2001/02 | Мемфис | 65 | 65 | 34,4 | 38,2 | 29,5 | 79,2 | 3,0 | 8,0 | 1,7 | 0,1 | 14,8 | Не участвовал | ||||||||||
2002/03 | Мемфис | 76 | 76 | 31,7 | 38,8 | 35,4 | 84,0 | 2,8 | 8,3 | 1,2 | 0,1 | 12,1 | Не участвовал | ||||||||||
2003/04 | Мемфис | 72 | 67 | 29,4 | 40,7 | 33,0 | 83,7 | 2,0 | 6,8 | 1,3 | 0,1 | 10,9 | 4 | 4 | 32,5 | 32,6 | 28,6 | 100,0 | 2,3 | 4,5 | 0,5 | 0,0 | 10,8 |
2004/05 | Мемфис | 71 | 68 | 27,5 | 41,3 | 32,4 | 79,2 | 1,7 | 5,6 | 1,1 | 0,1 | 10,1 | 4 | 4 | 28,5 | 52,8 | 47,6 | 100,0 | 2,3 | 5,3 | 1,5 | 0,0 | 17,0 |
2005/06 | Майами | 59 | 56 | 31,8 | 44,2 | 37,2 | 86,7 | 2,4 | 4,9 | 0,9 | 0,1 | 12,3 | 23 | 23 | 29,8 | 40,5 | 27,4 | 84,4 | 2,0 | 3,9 | 0,7 | 0,0 | 9,3 |
2006/07 | Майами | 61 | 55 | 30,6 | 41,3 | 33,9 | 91,3 | 2,3 | 5,3 | 1,0 | 0,0 | 10,9 | 4 | 4 | 27,9 | 25,0 | 29,4 | 80,0 | 2,0 | 3,5 | 1,3 | 0,3 | 5,8 |
2007/08 | Майами | 67 | 53 | 28,2 | 38,4 | 35,3 | 86,3 | 1,9 | 4,6 | 1,2 | 0,1 | 8,8 | Не участвовал | ||||||||||
2009/10 | Орландо | 82 | 18 | 20,8 | 44,4 | 38,0 | 75,6 | 1,5 | 3,6 | 0,6 | 0,0 | 6,0 | 14 | 0 | 13,7 | 34,2 | 25,0 | 100,0 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,0 | 2,6 |
2010/11 | Орландо | 16 | 0 | 10,7 | 34,2 | 30,4 | 0,0 | 1,4 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 2,1 | Не участвовал | ||||||||||
2010/11 | Мемфис | 11 | 0 | 11,3 | 31,0 | 20,0 | 0,0 | 0,7 | 2,5 | 0,3 | 0,1 | 1,9 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 788 | 666 | 29,4 | 39,8 | 32,7 | 81,3 | 2,3 | 5,9 | 1,2 | 0,1 | 10,5 | 67 | 53 | 25,9 | 39,3 | 30,9 | 88,9 | 1,9 | 3,3 | 0,8 | 0,0 | 8,3 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Интересные факты
Этот раздел представляет собой неупорядоченный список разнообразных фактов о предмете статьи. |
- На матче всех звёзд НБА 1999 года, играя за сборную второгодок Уильямс отдал пас локтем [3] . [ неавторитетный источник? ]
- Имеет татуировку «Белый парень» ( англ. WHITEBOY ) на своих пальцах, пантеру на правой руке, дракона на левой руке, глаз на груди [4] . [ неавторитетный источник? ]
- В новой лиге BIG3 , стартовавшей летом 2017 года, Уильямс выступает за команду «3 Headead Monster’s».
Примечания для «Уильямс, Джейсон (баскетболист)»
Ссылки на «Уильямс, Джейсон (баскетболист)»
www.cruer.com
Уильямс, Джейсон (баскетболист) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Уильямс.Джейсон Чендлер Уильямс (англ. Jason Chandler Williams; род. 18 ноября 1975 года в городе Белль, штат Западная Виргиния) — американский профессиональный баскетболист. Спортивное прозвище — «Белый шоколад» (англ. White Chocolate).
Спортивная карьера
Учился в Университете Маршалла и Флоридском университете. На драфте НБА 1998 года был выбран под седьмым номером клубом «Сакраменто Кингз». Также выступал за «Мемфис Гриззлис» и «Майами Хит», в 2006 году стал чемпионом НБА в составе «Хит». В 2008 году объявил о завершении карьеры игрока, однако через год вернулся и в качестве свободного агента подписал контракт с «Орландо Мэджик». По ходу сезона 2010/11 перешёл в «Мемфис Гриззлис». В конце сезона 2010/11 объявил о завершении карьеры[1][2].
Видео по теме
Стиль игры
Высокая скорость, отточенная техника ведения мяча, точные 3-очковые броски, прекрасное видение площадки, а главное — неожиданные точные передачи, запутывающие всех защитников, делают Уильямса прекрасным представителем баскетболистов, играющих в амплуа разыгрывающего защитника.
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 | Сакраменто | 50 | 50 | 36,1 | 37,4 | 31,0 | 75,2 | 3,1 | 6,0 | 1,9 | 0,0 | 12,8 | 5 | 5 | 32,6 | 35,6 | 31,0 | 100,0 | 3,6 | 4,0 | 1,6 | 0,2 | 10,0 |
1999/00 | Сакраменто | 81 | 81 | 34,1 | 37,3 | 28,7 | 75,3 | 2,8 | 7,3 | 1,4 | 0,1 | 12,3 | 5 | 5 | 29,0 | 37,5 | 32,0 | 80,0 | 1,6 | 2,4 | 0,6 | 0,0 | 10,4 |
2000/01 | Сакраменто | 77 | 77 | 29,7 | 40,7 | 31,5 | 78,9 | 2,4 | 5,4 | 1,2 | 0,1 | 9,4 | 8 | 8 | 23,9 | 42,6 | 36,7 | 100,0 | 2,3 | 2,9 | 1,0 | 0,0 | 8,8 |
2001/02 | Мемфис | 65 | 65 | 34,4 | 38,2 | 29,5 | 79,2 | 3,0 | 8,0 | 1,7 | 0,1 | 14,8 | Не участвовал | ||||||||||
2002/03 | Мемфис | 76 | 76 | 31,7 | 38,8 | 35,4 | 84,0 | 2,8 | 8,3 | 1,2 | 0,1 | 12,1 | Не участвовал | ||||||||||
2003/04 | Мемфис | 72 | 67 | 29,4 | 40,7 | 33,0 | 83,7 | 2,0 | 6,8 | 1,3 | 0,1 | 10,9 | 4 | 4 | 32,5 | 32,6 | 28,6 | 100,0 | 2,3 | 4,5 | 0,5 | 0,0 | 10,8 |
2004/05 | Мемфис | 71 | 68 | 27,5 | 41,3 | 32,4 | 79,2 | 1,7 | 5,6 | 1,1 | 0,1 | 10,1 | 4 | 4 | 28,5 | 52,8 | 47,6 | 100,0 | 2,3 | 5,3 | 1,5 | 0,0 | 17,0 |
2005/06 | Майами | 59 | 56 | 31,8 | 44,2 | 37,2 | 86,7 | 2,4 | 4,9 | 0,9 | 0,1 | 12,3 | 23 | 23 | 29,8 | 40,5 | 27,4 | 84,4 | 2,0 | 3,9 | 0,7 | 0,0 | 9,3 |
2006/07 | Майами | 61 | 55 | 30,6 | 41,3 | 33,9 | 91,3 | 2,3 | 5,3 | 1,0 | 0,0 | 10,9 | 4 | 4 | 27,9 | 25,0 | 29,4 | 80,0 | 2,0 | 3,5 | 1,3 | 0,3 | 5,8 |
2007/08 | Майами | 67 | 53 | 28,2 | 38,4 | 35,3 | 86,3 | 1,9 | 4,6 | 1,2 | 0,1 | 8,8 | Не участвовал | ||||||||||
2009/10 | Орландо | 82 | 18 | 20,8 | 44,4 | 38,0 | 75,6 | 1,5 | 3,6 | 0,6 | 0,0 | 6,0 | 14 | 0 | 13,7 | 34,2 | 25,0 | 100,0 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,0 | 2,6 |
2010/11 | Орландо | 16 | 0 | 10,7 | 34,2 | 30,4 | 0,0 | 1,4 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 2,1 | Не участвовал | ||||||||||
2010/11 | Мемфис | 11 | 0 | 11,3 | 31,0 | 20,0 | 0,0 | 0,7 | 2,5 | 0,3 | 0,1 | 1,9 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 788 | 666 | 29,4 | 39,8 | 32,7 | 81,3 | 2,3 | 5,9 | 1,2 | 0,1 | 10,5 | 67 | 53 | 25,9 | 39,3 | 30,9 | 88,9 | 1,9 | 3,3 | 0,8 | 0,0 | 8,3 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Интересные факты
- На матче всех звёзд НБА 1999 года, играя за сборную второгодок Уильямс отдал пас локтем[3].[неавторитетный источник?]
- Имеет татуировку «Белый парень» (англ. WHITEBOY) на своих пальцах, пантеру на правой руке, дракона на левой руке, глаз на груди[4].[неавторитетный источник?]
- В новой лиге BIG3, стартовавшей летом 2017 года, Уильямс выступает за команду «3 Headead Monster’s».
Примечания
Ссылки
wiki2.red
Уильямс, Джейсон (баскетболист) — Википедия (с комментариями)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Уильямс.Джейсон Чендлер Уильямс (англ. Jason Chandler Williams; род. 18 ноября 1975 года в городе Белль, штат Западная Виргиния) — американский профессиональный баскетболист. Спортивное прозвище — «Белый шоколад» (англ. White Chocolate).
Учился в Университете Маршалла и Флоридском университете. На драфте НБА 1998 года был выбран под седьмым номером клубом «Сакраменто Кингз». Также выступал за «Мемфис Гриззлис» и «Майами Хит», в 2006 году стал чемпионом НБА в составе «Хит». В 2008 году объявил о завершении карьеры игрока, однако через год вернулся и в качестве свободного агента подписал контракт с «Орландо Мэджик». По ходу сезона 2010/11 перешёл в «Мемфис Гриззлис». В конце сезона 2010/11 объявил о завершении карьеры.
Стиль игры
