Страны мира по площади список. Самые большие страны мира по площади Представлен список стран мира по площади. Крупнейшая страна мира по площади — Россия с площадью 17,075,200 квадратных километров (на 2016 17,125,407 км² с Крымом). Вторая по площади страна мира — Канада с площадью 9,976,140. Далее США 9,629,091, Китай 9,596,960 и Бразилия 8,511,965 км2. Источник — 1. Данные на 2006 год. Фото крупных городов самых больших стран по площади
|
Австралия | Австралия | AUS | AU | 36 | AUS | 10 | 17 |
Австрия | Австрийская Республика | AUT | AT | 40 | AUT | 11 | 18 |
Азербайджан | Азербайджанская Республика | AZE | AZ | 31 | AZE | 52 | 19 |
Албания | Республика Албания | ALB | AL | 8 | ALB | 3 | 3 |
Алжир | Алжирская Народная Демократическая Республика | DZA | DZ | 12 | DZA | 4 | 4 |
Ангола | Республика Ангола | AGO | AO | 24 | AGO | 7 | 8 |
Андорра | Княжество Андорра | AND | AD | 20 | AND | 6 | 7 |
Антигуа и Барбуда | Антигуа и Барбуда | ATG | AG | 28 | ATG | 8 | 11 |
Афганистан | Исламская Республика Афганистан | AFG | AF | 4 | AFG | 2 | 1 |
Аргентина | Аргентинская Республика | ARG | AR | 32 | ARG | 9 | 12 |
Армения | Республика Армения | ARM | AM | 51 | ARM | 1 | 13 |
Намибия | Республика Намибия | NAM | NA | 516 | NAM | 147 | 172 |
Науру | Республика Науру | NRU | NR | 520 | NRU | 148 | 173 |
Непал | Федеративная Демократическая Республика Непал | NPL | NP | 524 | NPL | 149 | 175 |
Нигер | Республика Нигер | NER | NE | 562 | NER | 158 | 181 |
Нигерия | Федеративная Республика Нигерия | NGA | NG | 566 | NGA | 159 | 182 |
Нидерланды | Королевство Нидерландов | NLD | NL | 528 | NLD | 150 | 177 |
Никарагуа | Республика Никарагуа | NIC | NI | 558 | NIC | 157 | 180 |
Ниуэ | Ниуэ | NIU | NU | 570 | NIU | 160 | 183 |
Новая Зеландия | Новая Зеландия | NZL | NZ | 554 | NZL | 156 | 179 |
Норвегия | Королевство Норвегия | NOR | NO | 578 | NOR | 162 | 186 |
Республика Молдова | Республика Молдова | MDA | 498 | MDA | 146 | 165 | |
Республика Корея | Республика Корея | KOR | KR | 410 | KOR | 117 | 202 |
Российская Федерация | Российская Федерация | RUS | RU | 643 | RUS | 185 | 204 |
Руанда | Республика Руанда | RWA | RW | 646 | RWA | 184 | 205 |
Румыния | Румыния | ROU | RO | 642 | ROU | 183 | 203 |
Сальвадор | Республика Эль-Сальвадор | SLV | SV | 222 | SLV | 60 | 75 |
Самоа | Независимое Государство Самоа | WSM | WS | 882 | WSM | 244 | 212 |
Сан-Томе и Принсипи | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | STP | ST | 678 | STP | 193 | 214 |
Сан-Марино | Республика Сан-Марино | SMR | SM | 674 | SMR | 192 | 213 |
Саудовская Аравия | Королевство Саудовская Аравия | SAU | SA | 682 | SAU | 194 | 215 |
Северная Македония | Республика Северная Македония | MKD | MK | 807 | MKD | 154 | 241 |
Сейшельские Острова | Республика Сейшельские Острова | SYC | SC | 690 | SYC | 196 | 220 |
Сенегал | Республика Сенегал | SEN | SN | 686 | SEN | 195 | 217 |
Сент-Китс и Невис | Сент-Китс и Невис | KNA | KN | 659 | KNA | 188 | 208 |
Сент-Винсент и Гренадины | Сент-Винсент и Гренадины | VCT | VC | 670 | VCT | 191 | 211 |
Сент-Люсия | Сент-Люсия | LCA | LC | 662 | LCA | 189 | 209 |
Сербия | Республика Сербия | SRB | RS | 688 | SRB | 272 | 2648 |
Сингапур | Республика Сингапур | SGP | SG | 702 | SGP | 200 | 222 |
Сирийская Арабская Республика | Сирийская Арабская Республика | SYR | SY | 760 | SYR | 212 | 238 |
Словакия | Словацкая Республика | SVK | SK | 703 | SVK | 199 | 223 |
Словения | Республика Словения | SVN | SI | 705 | SVN | 198 | 224 |
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | GBR | GB | 826 | GBR | 229 | 256 |
Соединенные Штаты Америки | Соединенные Штаты Америки | USA | US | 840 | USA | 231 | 259 |
Соломоновы Острова | Соломоновы Острова | SLB | SB | 90 | SLB | 25 | 225 |
Сомали | Федеративная Республика Сомали | SOM | SO | 706 | SOM | 201 | 226 |
Сьерра-Леоне | Республика Сьерра-Леоне | SLE | SL | 694 | SLE | 197 | 221 |
Судан | Республика Судан | SDN | SD | 729 | SDN | 276 | 40764 |
Суринам | Республика Суринам | SUR | SR | 740 | SUR | 207 | 233 |
Таджикистан | Республика Таджикистан | TJK | TJ | 762 | TJK | 208 | 239 |
Таиланд | Королевство Таиланд | THA | TH | 764 | THA | 216 | 240 |
Тимор-Лешти | Демократическая Республика Тимор-Лешти | TLS | TL | 626 | TLS | 176 | 242 |
Того | Тоголезская Республика | TGO | TG | 768 | TGO | 217 | 243 |
Токелау | Токелау | TKL | TK | 772 | TKL | 218 | 244 |
Тонга | Королевство Тонга | TON | TO | 776 | TON | 219 | 245 |
Тувалу | Тувалу | TUV | TV | 798 | TUV | 227 | 252 |
Тунис | Тунисская Республика | TUN | TN | 788 | TUN | 222 | 248 |
Туркменистан | Туркменистан | TKM | TM | 795 | TKM | 213 | 250 |
Турция | Турецкая Республика | TUR | TR | 792 | TUR | 223 | 249 |
Тринидад и Тобаго | Республика Тринидад и Тобаго | TTO | TT | 780 | TTO | 220 | 246 |
Уганда | Республика Уганда | UGA | UG | 800 | UGA | 226 | 253 |
Узбекистан | Республика Узбекистан | UZB | UZ | 860 | UZB | 235 | 261 |
Украина | Украина | UKR | UA | 804 | UKR | 230 | 254 |
Уругвай | Восточная Республика Уругвай | URY | UY | 858 | URY | 234 | 260 |
Фарерские острова | Фарерские острова | FRO | FO | 234 | FRO | 64 | 82 |
Фиджи | Республика Фиджи | FJI | FJ | 242 | FJI | 66 | 83 |
Филиппины | Республика Филиппины | PHL | PH | 608 | PHL | 171 | 196 |
Финляндия | Финляндская Республика | FIN | FI | 246 | FIN | 67 | 84 |
Франция | Французская Республика | FRA | FR | 250 | FRA | 68 | 85 |
Хорватия | Республика Хорватия | HRV | HR | 191 | HRV | 98 | 62 |
Центральноафриканская Республика | Центральноафриканская Республика | CAF | CF | 140 | CAF | 37 | 49 |
Чад | Республика Чад | TCD | TD | 148 | TCD | 39 | 50 |
Чехия | Чешская Республика | CZE | CZ | 203 | CZE | 167 | 65 |
Черногория | Черногория | MNE | ME | 499 | MNE | 273 | 2647 |
Чили | Республика Чили | CHL | CL | 152 | CHL | 40 | 51 |
Швейцария | Швейцарская Конфедерация | CHE | CH | 756 | CHE | 211 | 237 |
Швеция | Королевство Швеция | SWE | SE | 752 | SWE | 210 | 236 |
Шри-Ланка | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | LKA | LK | 144 | LKA | 38 | 231 |
Эквадор | Республика Эквадор | ECU | EC | 218 | ECU | 58 | 73 |
Экваториальная Гвинея | Республика Экваториальная Гвинея | GNQ | GQ | 226 | GNQ | 61 | 76 |
Эсватини | Королевство Эсватини | SWZ | SZ | 748 | SWZ | 209 | 235 |
Эстония | Эстонская Республика | EST | EE | 233 | EST | 63 | 78 |
Эфиопия | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | ETH | ET | 231 | ETH | 238 | 79 |
Эритрея | Государство Эритрея | ERI | ER | 232 | ERI | 178 | 77 |
Южная Африка | Южно-Африканская Республика | ZAF | ZA | 710 | ZAF | 202 | 227 |
Южный Судан | Республика Южный Судан | SSD | SS | 728 | SSD | 277 | 74 |
Ямайка | Ямайка | JAM | JM | 388 | JAM | 109 | 123 |
Япония | Япония | JPN | JP | 392 | JPN | 110 | 126 |
Маврикий | Республика Маврикий | MUS | MU | 480 | MUS | 137 | 160 |
Мавритания | Исламская Республика Мавритания | MRT | MR | 478 | MRT | 136 | 159 |
Мадагаскар | Республика Мадагаскар | MDG | MG | 450 | MDG | 129 | 150 |
Малави | Республика Малави | MWI | MW | 454 | MWI | 130 | 152 |
Малайзия | Малайзия | MYS | MY | 458 | MYS | 131 | 153 |
Мали | Республика Мали | MLI | ML | 466 | MLI | 133 | 155 |
Мальдивские Острова | Мальдивская Республика | MDV | MV | 462 | MDV | 132 | 154 |
Мальта | Республика Мальта | MLT | MT | 470 | MLT | 134 | 156 |
Марокко | Королевство Марокко | MAR | MA | 504 | MAR | 143 | 169 |
Маршалловы Острова | Республика Маршалловы Острова | MHL | MH | 584 | MHL | 127 | 157 |
Мексика | Мексиканские Соединенные Штаты | MEX | MX | 484 | MEX | 138 | 162 |
Микронезия (Федеративные Штаты) | Федеративные Штаты Микронезии | FSM | FM | 583 | FSM | 145 | 163 |
Мозамбик | Республика Мозамбик | MOZ | MZ | 508 | MOZ | 144 | 170 |
Монако | Княжество Монако | MCO | MC | 492 | MCO | 140 | 166 |
Монголия | Монголия | MNG | MN | 496 | MNG | 141 | 167 |
Мьянма | Республика Союз Мьянма | MMR | MM | 104 | MMR | 28 | 171 |
Кабо-Верде | Республика Кабо-Верде | CPV | CV | 132 | CPV | 35 | 47 |
Казахстан | Республика Казахстан | KAZ | KZ | 398 | KAZ | 108 | 132 |
Камбоджа | Королевство Камбоджа | KHM | KH | 116 | KHM | 115 | 44 |
Камерун | Республика Камерун | CMR | CM | 120 | CMR | 32 | 45 |
Канада | Канада | CAN | CA | 124 | CAN | 33 | 46 |
Катар | Государство Катар | QAT | QA | 634 | QAT | 179 | 201 |
Кения | Республика Кения | KEN | KE | 404 | KEN | 114 | 133 |
Кипр | Республика Кипр | CYP | CY | 196 | CYP | 50 | 64 |
Китай | Китайская Народная Республика | CHN | CN | 156 | CHN | 41 | 53 |
Кирибати | Республика Кирибати | KIR | KI | 296 | KIR | 83 | 135 |
Колумбия | Республика Колумбия | COL | CO | 170 | COL | 44 | 57 |
Коморские Острова | Союз Коморских Островов | COM | KM | 174 | COM | 45 | 58 |
Конго | Республика Конго | COG | CG | 178 | COG | 46 | 59 |
Коста-Рика | Республика Коста-Рика | CRI | CR | 188 | CRI | 48 | 61 |
Кот-д’Ивуар | Республика Кот-д’Ивуар | CIV | CI | 384 | CIV | 107 | 66 |
Корейская Народно-Демократическая Республика | Корейская Народно-Демократическая Республика | PRK | KP | 408 | PRK | 116 | 67 |
Куба | Республика Куба | CUB | CU | 192 | CUB | 49 | 63 |
Кувейт | Государство Кувейт | KWT | KW | 414 | KWT | 118 | 137 |
Кыргызстан | Кыргызская Республика | KGZ | KG | 417 | KGZ | 113 | 138 |
Пакистан | Исламская Республика Пакистан | PAK | PK | 586 | PAK | 165 | 188 |
Палау | Республика Палау | PLW | PW | 585 | PLW | 180 | 189 |
Панама | Республика Панама | PAN | PA | 591 | PAN | 166 | 191 |
Папуа – Новая Гвинея | Независимое государство Папуа – Новая Гвинея | PNG | PG | 598 | PNG | 168 | 192 |
Парагвай | Республика Парагвай | PRY | PY | 600 | PRY | 169 | 194 |
Перу | Республика Перу | PER | PE | 604 | PER | 170 | 195 |
Польша | Республика Польша | POL | PL | 616 | POL | 173 | 198 |
Португалия | Португальская Республика | PRT | PT | 620 | PRT | 174 | 199 |
Объединенная Республика Танзания | Объединенная Республика Танзания | TZA | TZ | 834 | TZA | 215 | 257 |
Объединенные Арабские Эмираты | Объединенные Арабские Эмираты | ARE | AE | 784 | ARE | 225 | 255 |
Оман | Султанат Оман | OMN | OM | 512 | OMN | 221 | 187 |
Острова Кука | Острова Кука | COK | CK | 184 | COK | 47 | 60 |
Израиль | Государство Израиль | ISR | IL | 376 | ISR | 105 | 121 |
Индия | Республика Индия | IND | IN | 356 | IND | 100 | 115 |
Индонезия | Республика Индонезия | IDN | ID | 360 | IDN | 101 | 116 |
Иордания | Иорданское Хашимитское Королевство | JOR | JO | 400 | JOR | 112 | 130 |
Исландия | Республика Исландия | ISL | IS | 352 | ISL | 99 | 114 |
Испания | Королевство Испания | ESP | ES | 724 | ESP | 203 | 229 |
Италия | Итальянская Республика | ITA | IT | 380 | ITA | 106 | 122 |
Ирак | Республика Ирак | IRQ | IQ | 368 | IRQ | 103 | 118 |
Иран (Исламская Республика) | Исламская Республика Иран | IRN | IR | 364 | IRN | 102 | 117 |
Ирландия | Ирландия | IRL | IE | 372 | IRL | 104 | 119 |
Замбия | Республика Замбия | ZMB | ZM | 894 | ZMB | 251 | 270 |
Зимбабве | Республика Зимбабве | ZWE | ZW | 716 | ZWE | 181 | 271 |
Багамские Острова | Содружество Багамских Островов | BHS | BS | 44 | BHS | 12 | 20 |
Бангладеш | Народная Республика Бангладеш | BGD | BD | 50 | BGD | 16 | 23 |
Бахрейн | Королевство Бахрейн | BHR | BH | 48 | BHR | 13 | 21 |
Барбадос | Барбадос | BRB | BB | 52 | BRB | 14 | 24 |
Беларусь | Республика Беларусь | BLR | BY | 112 | BLR | 57 | 26 |
Белиз | Белиз | BLZ | BZ | 84 | BLZ | 23 | 28 |
Бельгия | Королевство Бельгия | BEL | BE | 56 | BEL | 255 | 27 |
Бенин | Республика Бенин | BEN | BJ | 204 | BEN | 53 | 29 |
Болгария | Республика Болгария | BGR | BG | 100 | BGR | 27 | 41 |
Боливия (Многонациональное Государство) | Многонациональное Государство Боливия | BOL | BO | 68 | BOL | 19 | 33 |
Босния и Герцеговина | Босния и Герцеговина | BIH | BA | 70 | BIH | 80 | 34 |
Ботсвана | Республика Ботсвана | BWA | BW | 72 | BWA | 20 | 35 |
Бутан | Королевство Бутан | BTN | BT | 64 | BTN | 18 | 31 |
Буркина-Фасо | Буркина-Фасо | BFA | BF | 854 | BFA | 233 | 42 |
Бурунди | Республика Бурунди | BDI | BI | 108 | BDI | 29 | 43 |
Бразилия | Федеративная Республика Бразилия | BRA | BR | 76 | BRA | 21 | 37 |
Бруней-Даруссалам | Бруней-Даруссалам | BRN | BN | 96 | BRN | 26 | 40 |
Вануату | Республика Вануату | VUT | VU | 548 | VUT | 155 | 262 |
Венгрия | Венгрия | HUN | HU | 348 | HUN | 97 | 113 |
Венесуэла (Боливарианская Республика) | Боливарианская Республика Венесуэла | VEN | VE | 862 | VEN | 236 | 263 |
Вьетнам | Социалистическая Республика Вьетнам | VNM | VN | 704 | VNM | 237 | 264 |
Габон | Габонская Республика | GAB | GA | 266 | GAB | 74 | 89 |
Гаити | Республика Гаити | HTI | HT | 332 | HTI | 93 | 108 |
Гайана | Кооперативная Республика Гайана | GUY | GY | 328 | GUY | 91 | 107 |
Гамбия | Республика Гамбия | GMB | GM | 270 | GMB | 75 | 90 |
Гана | Республика Гана | GHA | GH | 288 | GHA | 81 | 94 |
Гватемала | Республика Гватемала | GTM | GT | 320 | GTM | 89 | 103 |
Гвинея | Гвинейская Республика | GIN | GN | 324 | GIN | 90 | 106 |
Гвинея-Бисау | Республика Гвинея-Бисау | GNB | GW | 624 | GNB | 175 | 105 |
Германия | Федеративная Республика Германия | DEU | DE | 276 | DEU | 79 | 93 |
Гондурас | Республика Гондурас | HND | HN | 340 | HND | 95 | 111 |
Гренада | Гренада | GRD | GD | 308 | GRD | 86 | 99 |
Греция | Греческая Республика | GRC | GR | 300 | GRC | 84 | 97 |
Грузия | Грузия | GEO | GE | 268 | GEO | 73 | 92 |
Дания | Королевство Дания | DNK | DK | 208 | DNK | 54 | 69 |
Демократическая Республика Конго | Демократическая Республика Конго | COD | CD | 180 | COD | 250 | 68 |
Джибути | Республика Джибути | DJI | DJ | 262 | DJI | 72 | 70 |
Доминика | Содружество Доминики | DMA | DM | 212 | DMA | 55 | 71 |
Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | DOM | DO | 214 | DOM | 56 | 72 |
Египет | Арабская Республика Египет | EGY | EG | 818 | EGY | 59 | 40765 |
Лаосская Народно-Демократическая Республика | Лаосская Народно-Демократическая Республика | LAO | LA | 418 | LAO | 120 | 139 |
Латвия | Латвийская Республика | LVA | LV | 428 | LVA | 119 | 140 |
Лесото | Королевство Лесото | LSO | LS | 426 | LSO | 122 | 142 |
Либерия | Республика Либерия | LBR | LR | 430 | LBR | 123 | 144 |
Ливан | Ливанская Республика | LBN | LB | 422 | LBN | 121 | 141 |
Ливия | Государство Ливия | LBY | LY | 434 | LBY | 124 | 145 |
Литва | Литовская Республика | LTU | LT | 440 | LTU | 126 | 147 |
Люксембург | Великое Герцогство Люксембург | LUX | LU | 442 | LUX | 256 | 148 |
Йемен | Йеменская Республика | YEM | YE | 887 | YEM | 249 | 269 |
Как считается клубный рейтинг коэффициентов для ассоциаций | Рейтинг стран | Рейтинг УЕФА
Клубный рейтинг коэффициентов для ассоциаций считается на основании результатов всех клубов ассоциации в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы УЕФА за последние пять сезонов. Рейтинг определяет количество мест для каждой ассоциации (страны) в будущих клубных соревнованиях УЕФА.
Рейтинг в отдельном сезоне считается на основании результатов всех клубов ассоциации (страны) в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.
Система начисления очков
1. Каждая команда получает 2 очка за победу и 1 очко за ничью (очки, набранные в квалификации и раунде плей-офф, делятся пополам).
2. За выход в 1/8, 1/4, 1/2 финала и финал Лиги чемпионов УЕФА, а также за выход в 1/4, 1/2 финала и финал Лиги Европы УЕФА клубы получают по одному дополнительному баллу за каждый раунд.
3. Четыре очка начисляются за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и еще четыре — за выход в плей-офф.
Окончание сезона 2019/20
Для одноматчевых противостояний, где изначально планировалось проведение двух матчей (дома и на выезде), начисление очков будет осуществляться следующим образом:
- 3 очка за победу (в основное или дополнительное время)
- 2 очка за ничью каждой команде (в дополнительное время)
- 1 очко за поражение (в основное или дополнительное время)
Данные изменения в начислении очков не распространяются на финал, который регулярно проводился в формате одного матча.
Расчет коэффициента
Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.
Рейтинг обновляется после каждого раунда клубных соревнований УЕФА.
Таблица коэффициентов клубов УЕФА лига чемпионов футбол онлайн
? Условные обозначенияКоэф. — Коэффициент оВ — Основной турнир: Выигрыш оН — Основной турнир: Ничья оП — Основной турнир: Поражение кВ — Квалификация: Выигрыш кН — Квалификация: Ничья кП — Квалификация: Поражение
* — осталось / было клубов
Таблица коэффициентов формируется следующим образом. По окончании евротурниров для каждой страны подсчитывается так называемый «коэффициент сезона». Для этого сумма очков, набранных всеми клубами этой страны в еврокубках данного сезона, делится на количество клубов (коэффициент считается до тысячных долей без округления). В отборочных раундах за победу дается 1 очко, за ничью 0,5. В основных раундах — за победу 2 очка, за ничью — 1. За попадание в групповой турнир Лиги чемпионов (через квалификацию или автоматически) клуб получает 4 бонусных очка. За выход в 1/8 финала — 5 бонусных очков, в 1/4 финала, 1/2 финала и финал Лиги чемпионов или 1/4 финала, 1/2 финала и финал Лиги Европы — по 1 бонусному очку (за победу в финалах бонус не дается). Таблица коэффициентов составляется путем суммирования коэффициентов за последние пять сезонов.
C сезона-2021/22 национальные квоты в еврокубках будут следующие:
1-4 места — по четыре клуба в Лиге чемпионов, по два в Лиге Европы и по одному в Лиге конференций.
5 — три в Лиге чемпионов, два в Лиге Европы и один в Лиге конференций.
6 — три в Лиге чемпионов, один в Лиге Европы и два в Лиге конференций.
7-15 — по два в Лиге чемпионов, по одному в Лиге Европы и по два в Лиге конференций.
16-50* — по одному месту в Лиге чемпионов и по три в Лиге конференций.
51-55 — по одному месту в Лиге чемпионов и по два в Лиге конференций.
*Лихтенштейн — одно место только в Лиге конференций.
1 | Бельгия | 1783 |
2 | Франция | 1757 |
3 | Бразилия | 1743 |
4 | Англия | 1687 |
5 | Португалия | 1666 |
6 | Испания | 1648 |
7 | Италия | 1642 |
8 | Аргентина | 1641 |
9 | Уругвай | 1639 |
10 | Дания | 1631 |
11 | Мексика | 1630 |
12 | Германия | 1609 |
13 | Швейцария | 1606 |
14 | Хорватия | 1605 |
15 | Колумбия | 1601 |
16 | Нидерланды | 1598 |
17 | Уэльс | 1570 |
18 | Чили | 1569 |
19 | Швеция | 1569 |
20 | США | 1555 |
21 | Польша | 1549 |
22 | Сенегал | 1542 |
23 | Австрия | 1523 |
24 | Украина | 1515 |
25 | Сербия | 1512 |
26 | Тунис | 1512 |
27 | Перу | 1511 |
28 | Япония | 1509 |
29 | Турция | 1505 |
30 | Венесуэла | 1500 |
31 | Иран | 1499 |
32 | Нигерия | 1487 |
33 | Алжир | 1486 |
34 | Марокко | 1479 |
35 | Парагвай | 1476 |
36 | Словакия | 1475 |
37 | Венгрия | 1468 |
38 | Россия | 1462 |
39 | Корея | 1460 |
40 | Чехия | 1458 |
41 | Австралия | 1457 |
42 | Норвегия | 1452 |
43 | Румыния | 1449 |
44 | Шотландия | 1441 |
45 | Египет | 1432 |
46 | Ямайка | 1432 |
47 | Ирландия | 1427 |
48 | Гана | 1425 |
49 | Северная Ирландия | 1425 |
50 | Коста-Рика | 1423 |
51 | Греция | 1418 |
52 | Исландия | 1415 |
53 | Эквадор | 1413 |
54 | Финляндия | 1410 |
55 | Босния и Герцеговина | 1404 |
56 | Камерун | 1404 |
57 | Мали | 1400 |
58 | Катар | 1397 |
59 | Кот-д’Ивуар | 1397 |
60 | Буркина-Фасо | 1392 |
61 | ДР Конго | 1376 |
62 | Северная Македония | 1374 |
63 | Словения | 1369 |
64 | Черногория | 1368 |
65 | Саудовская Аравия | 1364 |
66 | Албания | 1362 |
67 | Гондурас | 1361 |
68 | Ирак | 1352 |
69 | Сальвадор | 1341 |
70 | Канада | 1340 |
71 | Болгария | 1339 |
72 | Гвинея | 1331 |
73 | Кабо-Верде | 1330 |
74 | ОАЭ | 1330 |
75 | ЮАР | 1325 |
76 | Кюрасао | 1323 |
77 | Китай | 1322 |
78 | Панама | 1321 |
79 | Сирия | 1304 |
80 | Оман | 1301 |
81 | Боливия | 1300 |
82 | Бенин | 1293 |
83 | Гаити | 1290 |
84 | Уганда | 1286 |
85 | Израиль | 1283 |
86 | Замбия | 1280 |
87 | Узбекистан | 1280 |
88 | Габон | 1278 |
89 | Белоруссия | 1276 |
90 | Армения | 1273 |
91 | Грузия | 1259 |
92 | Вьетнам | 1258 |
93 | Ливан | 1256 |
94 | Конго | 1255 |
95 | Иордания | 1251 |
96 | Люксембург | 1244 |
97 | Кипр | 1240 |
98 | Киргизия | 1240 |
99 | Бахрейн | 1238 |
100 | Мадагаскар | 1238 |
101 | Мавритания | 1227 |
102 | Палестина | 1204 |
103 | Тринидад и Тобаго | 1201 |
104 | Индия | 1187 |
105 | Кения | 1187 |
106 | Мозамбик | 1185 |
107 | Фарерские острова | 1183 |
108 | Зимбабве | 1181 |
109 | Азербайджан | 1180 |
110 | Эстония | 1180 |
111 | Ливия | 1178 |
112 | Таиланд | 1178 |
113 | Нигер | 1173 |
114 | Центрально-Африканская Республика | 1171 |
115 | КНДР | 1170 |
116 | Сьерра-Леоне | 1165 |
117 | Косово | 1155 |
118 | Новая Зеландия | 1149 |
119 | Намибия | 1147 |
120 | Гвинея-Бисау | 1146 |
121 | Таджикистан | 1143 |
122 | Казахстан | 1142 |
123 | Малави | 1140 |
124 | Филиппины | 1136 |
125 | Ангола | 1134 |
126 | Антигуа и Барбуда | 1127 |
127 | Судан | 1124 |
128 | Того | 1115 |
129 | Литва | 1114 |
130 | Коморы | 1112 |
131 | Гватемала | 1111 |
132 | Туркмения | 1107 |
133 | Руанда | 1099 |
134 | Экваториальная Гвинея | 1097 |
135 | Танзания | 1085 |
136 | Латвия | 1082 |
137 | Мьянма | 1081 |
138 | Бурунди | 1078 |
139 | Тайвань | 1078 |
140 | Сент-Китс и Невис | 1074 |
141 | Соломоновы Острова | 1073 |
142 | Суринам | 1073 |
143 | Гонконг | 1072 |
144 | Лесото | 1072 |
145 | Йемен | 1071 |
146 | Ботсвана | 1066 |
147 | Эфиопия | 1064 |
148 | Кувейт | 1060 |
149 | Никарагуа | 1055 |
150 | Афганистан | 1052 |
151 | Андорра | 1048 |
152 | Либерия | 1047 |
153 | Эсватини | 1042 |
154 | Малайзия | 1040 |
155 | Мальдивы | 1038 |
156 | Новая Каледония | 1035 |
157 | Гамбия | 1034 |
158 | Сингапур | 1020 |
159 | Доминиканская Республика | 1019 |
160 | Гренада | 1015 |
161 | Французская Полинезия | 1014 |
162 | Барбадос | 1009 |
163 | Южный Судан | 998 |
164 | Вануату | 996 |
165 | Фиджи | 996 |
166 | Папуа Новая Гвинея | 991 |
167 | Гайана | 988 |
168 | Сент-Винсент и Гренадины | 986 |
169 | Бермуды | 984 |
170 | Белиз | 974 |
171 | Непал | 968 |
172 | Маврикий | 965 |
173 | Индонезия | 964 |
174 | Камбоджа | 964 |
175 | Сент-Люсия | 953 |
176 | Мальта | 951 |
177 | Молдавия | 950 |
178 | Чад | 947 |
179 | Пуэрто-Рико | 941 |
180 | Куба | 936 |
181 | Лихтенштейн | 924 |
182 | Макао | 922 |
183 | Монтсеррат | 921 |
184 | Бангладеш | 920 |
185 | Джибути | 919 |
186 | Доминика | 919 |
187 | Сан-Томе и Принсипи | 914 |
188 | Лаос | 912 |
189 | Бутан | 911 |
190 | Монголия | 906 |
191 | Бруней-Даруссалам | 904 |
192 | Американское Самоа | 900 |
193 | Каймановы острова | 897 |
194 | Самоа | 894 |
195 | Гибралтар | 888 |
196 | Багамы | 880 |
197 | Восточный Тимор | 879 |
198 | Сомали | 879 |
199 | Гуам | 873 |
200 | Аруба | 867 |
201 | Пакистан | 867 |
202 | Сейшелы | 866 |
203 | Острова Теркс и Кайкос | 862 |
204 | Тонга | 862 |
205 | Эритрея | 856 |
206 | Шри-Ланка | 853 |
207 | Виргинские острова, США | 844 |
208 | Виргинские острова, Британские | 842 |
209 | Ангилья | 821 |
210 | Сан-Марино | 810 |
