Таблица квадратных корней | Алгебра
В таблице приведены квадратные корни натуральных чисел от 1 до 100.
√1 = 1 √4 = 2 √9 = 3 √16 = 4 √25 = 5 √36 = 6 √49 = 7 √64 = 8 √81 = 9 √100 = 10 |
√121 = 11 √144 = 12 √169 = 13 √196 = 14 √225 = 15 √256 = 16 √289 = 17 √324 = 18 √361 = 19 √400 = 20 |
√441 = 21 √484 = 22 √529 = 23 √576 = 24 √625 = 25 √676 = 26 √729 = 27 √784 = 28 √841 = 29 √900 = 30 |
√961 = 31 √1024 = 32 √1089 = 33 √1156 = 34 √1225 = 35 √1369 = 37 √1444 = 38 √1521 = 39 √1600 = 40 |
√1681 = 41 √1764 = 42 √1849 = 43 √1936 = 44 √2025 = 45 √2116 = 46 √2209 = 47 √2304 = 48 √2401 = 49 √2500 = 50 |
√2601 = 51 √2704 = 52 √2809 = 53 √2916 = 54 √3025 = 55 √3136 = 56 √3249 = 57 √3364 = 58 √3481 = 59 √3600 = 60 |
√3721 = 61 √3844 = 62 √3969 = 63 √4096 = 64 √4225 = 65 √4356 = 66 √4489 = 67 √4624 = 68 √4761 = 69 √4900 = 70 |
√5041 = 71 √5184 = 72 √5329 = 73 √5476 = 74 √5625 = 75 √5776 = 76 √5929 = 77 √6084 = 78 √6241 = 79 √6400 = 80 |
√6561 = 81 √6724 = 82 √6889 = 83 √7056 = 84 √7225 = 85 √7396 = 86 √7569 = 87 √7744 = 88 √7921 = 89 √8100 = 90 |
√8281 = 91 √8464 = 92 √8649 = 93 √8836 = 94 √9025 = 95 √9216 = 96 √9409 = 97 √9604 = 98 √9801 = 99 √10000 = 100 |
Таблица корней по алгебре
Таблица корней — это таблица, с помощью которой можно извлекать квадратные корни чисел от 0 до 99. Пользоваться таблицей очень легко. Просто выберите число десятков по вертикали и число единиц по горизонтали, результат будет на их пересечении. Например, √36=6. 3 выбирается слева, 6 — сверху. Возможно, вам также будет интересна таблица квадратов.
Извлечение корней онлайн
√https://uchim.org/matematika/tablica-kornej — uchim.org
√x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0 | 1 | 1,41421 | 1,73205 | 2 | 2,23607 | 2,44949 | 2,64575 | 2,82843 | 3 |
1 | 3,16228 | 3,31662 | 3,4641 | 3,60555 | 3,74166 | 3,87298 | 4 | 4,12311 | 4,24264 | 4,3589 |
2 | 4,47214 | 4,58258 | 4,69042 | 4,79583 | 4,89898 | 5 | 5,09902 | 5,19615 | 5,2915 | 5,38516 |
3 | 5,47723 | 5,56776 | 5,65685 | 5,74456 | 5,83095 | 5,91608 | 6 | 6,08276 | 6,16441 | 6,245 |
4 | 6,32456 | 6,40312 | 6,48074 | 6,55744 | 6,63325 | 6,7082 | 6,78233 | 6,85565 | 6,9282 | 7 |
5 | 7,07107 | 7,14143 | 7,2111 | 7,28011 | 7,34847 | 7,4162 | 7,48331 | 7,54983 | 7,61577 | 7,68115 |
6 | 7,74597 | 7,81025 | 7,87401 | 7,93725 | 8 | 8,06226 | 8,12404 | 8,18535 | 8,24621 | 8,30662 |
7 | 8,3666 | 8,42615 | 8,48528 | 8,544 | 8,60233 | 8,66025 | 8,7178 | 8,77496 | 8,83176 | 8,88819 |
8 | 8,94427 | 9 | 9,05539 | 9,11043 | 9,16515 | 9,21954 | 9,27362 | 9,32738 | 9,38083 | 9,43398 |
9 | 9,48683 | 9,53939 | 9,59166 | 9,64365 | 9,69536 | 9,74679 | 9,79796 | 9,84886 | 9,89949 | 9,94987 |
Таблица корней в виде компактной картинки (удобно для шпаргалки, например, в 8 классе):
Всё для учебы » Математика в школе » Таблица корней по алгебре
| Поделиться:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста. Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды баннеров проекта DPVA.ru Начинка: KJR Publisiers Консультации и техническая | Проект является некоммерческим. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Владельцы сайта www.dpva.ru не несут никакой ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого интернет-ресурса. Free xml sitemap generator |
Таблица корней
В данной статье мы с вами разберем такое понятие как квадратный корень, какие бывают виды корней, а так же рассмотрим таблицу корней и то как ей пользоваться.
Итак, что же такое квадратный корень. Для того чтобы это понять воспользуемся примерами из школьного курса и рассмотрим простое уравнение, типа: х2 = 4. Что бы его решить нужно понять какое число нужно возводить в квадрат для получения 4. Это не так уж и сложно так как таблица умножения подсказывает нам что это 2 либо -2. с целью упрощения математического решения и ввели понятие квадратного корня с присвоением ему специального символа ?.
Квадратным корнем положительного числа а, будет только положительное число квадрат от которого равняется а.
Как вы думаете почему а может быть только положительное число. Опять обратимся к примеру и найдем корень для ?(-9). И это будет 32 = 9, но не — 9, а если возьмем -3. Проверим (-3)2 = 9. Опять не получается и все это из-за того что не существует таких чисел, которые в квадрате давали бы число со знаком минус.
Можно заметить что квадратный корень в решении, может быть только положительным числом, но почему тогда в первом уравнении упоминалось как 2 так и -2? Объясняю, есть квадратные уравнения и арифметические квадратные корни от числа и это разные вещи. Например х2=4 не тоже самое что х=?4.
Да, в этом легко запутаться, но когда нужно только извлечь корень от какого либо числа, то в ответе получим исключительно положительный ответ.
Для удобства и быстроты нахождения решений, существует таблица корней, которая содержит в себе уже готовые извлеченные корни. Пользуйтесь!
Верхняя строка содержит единицы, а левый столбец десятки. К примеру вам необходимо узнать квадратный корень числа 54. Ищем десятки с левой стороны (это будет цифра 5), а единицы с верху (это будет цифра 4). При пересечении этих значений и находится нужный нам ответ который равен 6,7082.
Таблица корней от 0 до 99
Также есть таблица квадратов, не путайте с таблицей корней. Выглядит она так:
Она удобно если вам нужно сразу получить значение двухзначного числа в квадрате. К примеру, нужно возвести 89 в квадрат. Находим 8 слева, 9 сверху, на пересечении значение квадрата — 7921.
Чем больше вы будите работать с корнями, тем реже будите пользоваться данной таблицей. Так как все значения со временем запоминаются. Это как таблица умножения, которой мы пользуемся только для изучения и запоминания.
С корнями возможно производить только три действия и это:
— умножать,
— делить,
-возводить в степень.
Свойства и Примеры объединены и показаны в таблице.
Когда срочно нужна курсовая работа, а времени на её написание практически нет. Стоит обратиться за помощью, которая находиться на сайте http://zakazat-kursovuyu.ru/index.php/zakaz-kursovoj. Ценой и качеством Вы будите приятно удивленны.
Если материал был полезен, вы можете отправить донат или поделиться данным материалом в социальных сетях:
что это такое в алгебре, как извлекать
Извлечение корней при помощи таблицы
Квадратные корни
Арифметический квадратный корень из неотрицательного числа a — неотрицательное число t, квадрат которого равен числу а. 3=a\)
В отличие от квадратного корня, в решении корней кубических ответ всегда один. Если исходное число положительное, то и корень будет положительным. Если кубический корень извлечен из отрицательного числа, то и он сам будет отрицательным.
Для нахождения кубических корней тоже есть таблицы. Они бывают разных масштабов, но чаще всего используют стандартную для чисел от 0 до 99. В ней также десятки расположены в строках, а единицы — в столбцах.
Помимо таблиц корней второй и третьей степени существуют таблицы для более высоких степеней, но обычно при вычислениях ими не пользуются.
ПримечаниеВ обеих таблицах не приведены абсолютно точные значения — все они округлены до пятого знака после запятой. Поэтому, если необходимы значения более высокой степени точности, следует воспользоваться калькулятором или другим вычислительным устройством.
Особенности использования для квадратных и кубических корней
Таблицы квадратных и кубических корней используются по одному принципу. Однако, так как одна степень — четная, а другая нет, существуют различия в том, как решать выражения с этими корнями.
Из определения арифметического квадратного корня следует, что подкоренное число не может быть отрицательным. Это ввели для того, чтобы сделать понятие корня однозначным. Однако есть более широкое понятие алгебраического квадратного корня.
Алгебраический квадратный корень — корень второй степени, для которого не требуется извлечение из положительного числа и положительное значение самого корня.
При работе с таблицей стоит учитывать, какой именно квадратный корень нужно найти — арифметический или алгебраический.
В первом случае достаточно взять значение из таблицы корней без дополнительных действий.
В задаче с алгебраическим корнем ответ зависит от того, какое число стоит под корнем. Если подкоренное число больше нуля, то корня будет два — положительный и отрицательный. Если возведенное в степень число отрицательно, то задача не имеет решения. Вторая степень является четной, поэтому нет такого числа, которое в квадрате дало бы отрицательное значение.
Пример\(\sqrt{47}=\pm\;6.85565\)
Число 47 больше нуля, поэтому корня два: 6.85565 и –6.85565
\( \sqrt{-35}\neq5.91608\\\sqrt{-35}\neq-5.91608\)
–35 — число отрицательное, поэтому ответа нет.
Кубический корень — степень нечетная, поэтому подкоренное значение может быть и отрицательным, и положительным. Такое же значение будет иметь и ответ. То есть к результату из таблицы нужно лишь добавить минус, если искомый корень возведен в число меньше нуля.
Примеры с описанием
Поиск квадратных корней
Задача № 1Требуется найти \(\sqrt{84}.\)
В числе 84 количество десятков — 8, поэтому по таблице квадратов ищем строку, обозначенную слева цифрой 8. Нужное количеств единиц — 4, значит, нужен столбец с цифрой 4 наверху. Находим ячейку, где эти столбец и строка пересекаются. Там находится число 9.16515, оно и будет искомым ответом. Если требуется, его можно округлить до сотых (9.17) или десятых (9,2).
Задача № 2Нужно решить уравнение \(x=\sqrt{17}. \)
В таких случаях квадратный корень обычно принимается за алгебраический, поэтому смотрим на подкоренное число. Оно положительное, поэтому ответа будет два. Находим по таблице строку с количеством десятков, равным 1, и столбец, где число единиц — 7. В их пересечении находится ячейка с числом 4.12311. Для арифметического корня этого было бы достаточно, для алгебраического мы приводим два ответа: x=4.12311 и x=–4.12311. При необходимости округляем до сотых (4.12, –4.123) или десятых (4.1, –4.1). Оба этих числа при возведении в квадрат будут равны 17.
Задача № 3Дано выражение \(x=\sqrt{-23}.\)
Ищем по таблице ячейку, в которой пересекутся строка со значением 2 и столбец со значением 3. В ней указано число 4.79583. Однако обращаем внимание, что подкоренное число меньше нуля, поэтому найденный результат ответом не будет. В решении указываем:
\(\sqrt[{}]{-23}\neq4.79583\\\sqrt{-23}\neq-4.79583\)
Поиск кубических корней
Задача № 1Нужно решить уравнение \(x=\sqrt[3]{55}\)
В таблице кубических корней ищем строку с десятками, равными 5, и столбец, где значение единиц — 5. Они пересекаются в ячейке с числом 3.80295. Так как подкоренное число положительное, то и ответ будет с таким же знаком. Искомое значение x — 3.80295 (или 3.8).
Задача № 2Требуется найти переменную в выражении \(x=\sqrt[3]{-48}\)
Находим по таблице графу, где пересекаются строка с обозначением 4 и столбец с цифрой 8. В ней располагается число 3.63424. Смотрим на число, которое был возведено в куб, — оно отрицательное. Значит, и ответ будет с минусом. Таким образом, x=–3.63424.
Таблица Брадиса — КВАДРАТНЫЕ КОРНИ
Страница 1 из 2
Квадратные корни (Таблица Брадиса 4)
Таблица Брадиса 4 служит для извлечения квадратного корня из любого четырёхзначного числа. Она содержит квадратные корни из всех трёхзначных чисел, заключённых между 1 и 100, вычисленные с 4 значащими цифрами, причём расположение таблицы одинаково с расположением предшествующей таблицы. На 4-ю цифру подкоренного числа, если она есть, берётся поправка.
При перенесении запятой в числе N на 2, 4, 6,… мест запятая в числе “корень из N” переносится в ту же сторону на 1, 2, 3,.., места.
N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1,0 | 1,000 | 1,005 | 1,010 | 1,015 | 1,020 | 1,025 | 1,030 | 1,034 | 1,039 | 1,044 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1,1 | 1,049 | 1,054 | 1,058 | 1,063 | 1,068 | 1,072 | 1,077 | 1,082 | 1,086 | 1,091 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1,2 | 1,095 | 1,100 | 1,105 | 1,109 | 1,114 | 1,118 | 1,122 | 1,127 | 1,131 | 1,136 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1,3 | 1,140 | 1,145 | 1,149 | 1,153 | 1,158 | 1,162 | 1,166 | 1,170 | 1,175 | 1,179 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
1,4 | 1,183 | 1,187 | 1,192 | 1,196 | 1,200 | 1,204 | 1,208 | 1,212 | 1,217 | 1,221 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
1,5 | 1,225 | 1,229 | 1,233 | 1,237 | 1,241 | 1,245 | 1,245 | 1,253 | 1,257 | 1,261 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
1,6 | 1,265 | 1,269 | 1,273 | 1,277 | 1,281 | 1,285 | 1,288 | 1,292 | 1,296 | 1,300 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1,7 | 1,304 | 1,303 | 1,311 | 1,315 | 1,319 | 1,323 | 1,327 | 1,330 | 1,334 | 1,338 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1,8 | 1,342 | 1,345 | 1,34? | 1,353 | 1,356 | 1. 3g0 | 1,364 | 1,367 | 1,371 | 1,375 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1,9 | 1,378 | 1,382 | 1,386 | 1,389 | 1,393 | 1,396 | 1,400 | 1,404 | 1,407 | 1,411 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2,0 | 1,414 | 1,418 | 1,421 | 1,425 | 1,428 | 1,432 | 1,435 | 1,439 | 1,442 | 1,446 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2,1 | 1,449 | 1,453 | 1,456 | 1,459 | 1,463 | 1,466 | 1,470 | 1,473 | 1,476 | 1,480 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2,2 | 1,483 | 1,487 | 1,490 | 1,493 | 1,497 | 1,500 | 1,503 | 1,507 | 1,510 | 1,513 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2,3 | 1,517 | 1,520 | 1,523 | 1,526 | 1,530 | 1,533 | 1,536 | 1,539 | 1,543 | 1,546 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2,4 | 1,549 | 1,552 | 1,556 | 1,559 | 1,562 | 1,565 | 1,568 | 1,572 | 1,575 | 1,578 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2,5 | 1,581 | 1,584 | 1,587 | 1,591 | 1,594 | 1,597 | 1,600 | 1,603 | 1,606 | 1,609 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2,6 | 1,612 | 1,616 | 1,619 | 1,622 | 1,625 | 1,628 | 1,631 | 1,634 | 1,637 | 1,640 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2,7 | 1,643 | 1,646 | 1,649 | 1,652 | 1,655 | 1,658 | 1,661 | 1,664 | 1,667 | 1,670 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2,8 | 1,673 | 1,676 | 1,679 | 1,682 | 1,685 | 1,688 | 1,691 | 1,694 | 1,697 | 1,700 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2,9 | 1,703 | 1,706 | 1,709 | 1,712 | 1,715 | 1,718 | 1,720 | 1,723 | 1,726 | 1,729 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3,0 | 1,732 | 1,735 | 1,738 | 1,741 | 1,744 | 1,746 | 1,749 | 1,752 | 1,755 | 1,758 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3,1 | 1,761 | 1,764 | 1,766 | 1,769 | 1,772 | 1,775 | 1,778 | 1,780 | 1,783 | 1,786 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3,2 | 1,789 | 1,792 | 1,794 | 1,797 | 1,800 | 1,803 | 1,806 | 1,808 | 1,811 | 1,814 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3,3 | 1,817 | 1,819 | 1,822 | 1,825 | 1,828 | 1,830 | 1,833 | 1,836 | 1,838 | 1,841 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3,4 | 1,844 | 1,847 | 1,849 | 1,852 | 1,855 | 1,857 | 1,860 | 1,863 | 1,865 | 1,868 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3,5 | 1,871 | 1,873 | 1,876 | 1,879 | 1,881 | 1,884 | 1,887 | 1,889 | 1,892 | 1,895 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3,6 | 1,897 | 1,900 | 1,903 | 1,905 | 1,908 | 1,910 | 1,913 | 1,916 | 1,918 | 1,921 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3,7 | 1,924 | 1,926 | 1,929 | 1,931 | 1,934 | 1,936 | 1,939 | 1,942 | 1,944 | 1,947 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3,8 | 1,949 | 1,952 | 1,954 | 1,957 | 1,960 | 1,962 | 1,965 | 1,967 | 1,970 | 1,972 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3,9 | 1,975 | 1,977 | 1,980 | 1,982 | 1,985 | 1,987 | 1,990 | 1,992 | 1,995 | 1,997 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4,0 | 2,000 | 2,002 | 2,005 | 2,007 | 2,010 | 2,012 | 2,015 | 2,017 | 2,020 | 2,022 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4,1 | 2,025 | 2,027 | 2,030 | 2,032 | 2,035 | 2,037 | 2,040 | 2,042 | 2,045 | 2,047 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4,2 | 2,049 | 2,052 | 2,054 | 2. 057 | 2,059 | 2,062 | 2,064 | 2,066 | 2,069 | 2,071 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4,3 | 2,074 | 2,076 | 2,078 | 2,081 | 2,083 | 2,086 | 2,088 | 2,090 | 2,093 | 2,095 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4,4 | 2,098 | 2,100 | 2,102 | 2,105 | 2,107 | 2,110 | 2,112 | 2,114 | 2,117 | 2,119 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4,5 | 2,121 | 2,124 | 2,126 | 2,128 | 2,131 | 2,133 | 2,135 | 2,138 | 2,140 | 2,142 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4,6 | 2,145 | 2,147 | 2,149 | 2,152 | 2. 154 | 2,156 | 2,159 | 2.161 | 2,163 | 2,166 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4,7 | 2,168 | 2,170 | 2,173 | 2,175 | 2,177 | 2,179 | 2,182 | 2,184 | 2,186 | 2,189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4,8 | 2,191 | 2,193 | 2,195 | 2,198 | 2,200 | 2,202 | 2,205 | 2,207 | 2,209 | 2,211 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4,9 | 2,214 | 2,216 | 2,218 | 2,220 | 2,223 | 2,225 | 2,227 | 2,229 | 2,232 | 2,234 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
При перенесении запятой в числе N на 2, 4, 6,… мест запятая в числе “корень из N” переносится в ту же сторону на 1, 2, 3,. ., места.
N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5,0 | 2,236 | 2,238 | 2,241 | 2,243 | 2,245 | 2,247 | 2,249 | 2,252 | 2,254 | 2,256 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
5,1 | 2,258 | 2,261 | 2,263 | 2,265 | 2,267 | 2,269 | 2,272 | 2,274 | 2,276 | 2,278 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
5,2 | 2,280 | 2,283 | 2,285 | 2,287 | 2,289 | 2,291 | 2,293 | 2,296 | 2,298 | 2,300 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
5,3 | 2,302 | 2,304 | 2,307 | 2,309 | 2,311 | 2,313 | 2,315 | 2,317 | 2,319 | 2,322 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
5,4 | 2,324 | 2,326 | 2,328 | 2,330 | 2,332 | 2,335 | 2,337 | 2,339 | 2,341 | 2,343 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5,5 | 2,345 | 2,347 | 2,349 | 2,352 | 2,354 | 2,356 | 2,358 | 2,360 | 2,362 | 2,364 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5,6 | 2,366 | 2,369 | 2,371 | 2,373 | 2,375 | 2,377 | 2,379 | 2,381 | 2,383 | 2,385 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5,7 | 2,387 | 2,390 | 2,392 | 2,394 | 2,396 | 2,398 | 2,400 | 2,402 | 2,404 | 2,406 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5,8 | 2,408 | 2,410 | 2,412 | 2,415 | 2,417 | 2,419 | 2,421 | 2,423 | 2,425 | 2,427 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5,9 | 2,429 | 2,431 | 2,433 | 2,435 | 2,437 | 2,439 | 2,441 | 2,443 | 2,445 | 2,447 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6,0 | 2,449 | 2,452 | 2,454 | 2,456 | 2,458 | 2,460 | 2,462 | 2,464 | 2,466 | 2,468 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6,1 | 2,470 | 2,472 | 2,474 | 2-,476 | 2,478 | 2,480 | 2,482 | 2,484 | 2,486 | 2,488 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6,2 | 2,490 | 2,492 | 2,494 | 2,496 | 2,498 | 2,500 | 2,502 | 2,504 | 2,506 | 2,508 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6,3 | 2,510 | 2,512 | 2,514 | 2,516 | 2,518 | 2,520 | 2,522 | 2,524 | 2,526 | 2,528 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6,4 | 2,530 | 2,532 | 2,534 | 2,536 | 2,538 | 2,540 | 2,542 | 2,544 | 2,546 | 2,548 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6,5 | 2,550 | 2,551 | 2,553 | 2,555 | 2,557 | 2,559 | 2,561 | 2,563 | 2,565 | 2,567 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6,6 | 2,569 | 2,571 | 2,573 | 2,575 | 2,577 | 2,579 | 2,581 | 2,583 | 2,585 | 2,587 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6,7 | 2,588 | 2,590 | 2,592 | 2,594 | 2,596 | 2,598 | 2,600 | 2,602 | 2,604 | 2,606 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6,8 | 2,608 | 2,610 | 2,612 | 2,613 | 2,615 | 2,617 | 2,619 | 2,621 | 2,623 | 2,625 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6,9 | 2,627 | 2,629 | 2,631 | 2,632 | 2,634 | 2,636 | 2,638 | 2,640 | 2,642 | 2,644 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
7,0 | 2,646 | 2,648 | 2,650 | 2,651 | 2,653 | 2,655 | 2,657 | 2,659 | 2,661 | 2,663 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
7,1 | 2,665 | 2,666 | 2,668 | 2,670 | 2,672 | 2,674 | 2,676 | 2,678 | 2,680 | 2,681 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7,2 | 2,683 | 2,685 | 2,687 | 2,689 | 2,691 | 2,693 | 2,694 | 2,696 | 2,698 | 2,700 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7,3 | 2,702 | 2,704 | 2,706 | 2,707 | 2,709 | 2,711 | 2,713 | 2,715 | 2,717 | 2,718 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7,4 | 2,720 | 2,722 | 2,724 | 2,726 | 2,728 | 2,729 | 2,731 | 2,733 | 2,735 | 2,737 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7,5 | 2,739 | 2,740 | 2,742 | 2,744 | 2,746 | 2,748 | 2,750 | 2,751 | 2,753 | 2,755 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7,6 | 2,757 | 2,759 | 2,760 | 2,762 | 2,764 | 2,766 | 2,768 | 2,769 | 2,771 | 2,773 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
